Mai multe localități din județul Olt vor fi afectate de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, în perioada 26–30 octombrie 2026. Distribuție Oltenia a anunțat lucrări la rețeaua electrică, iar în unele zone furnizarea energiei va fi suspendată pentru intervale de până la opt ore.
Programul detaliat al întreruperilor, comunicat de Distribuție Oltenia, este prezentat mai jos.
Tabelul întreruperilor de energie electrică în județul Olt, 26–30 octombrie 2026
Luni, 26 octombrie
| Interval orar | Localitate | Zone afectate |
| 09:00–11:00 | Caracal | PTCZ 20 kV 9 Caracal |
| 11:00–13:30 | Caracal | PTCZ 20 kV 55 IGO Caracal |
| 08:30–16:30 | Caracal | PTA Cap Traian, circuitul 1 |
| 09:00–17:00 | Curtișoara, Proaspeți, Dobrotinet, Teslui, Moșteni | ISE Curtișoara, Romtimex, Proaspeți, Bază Sportivă, Stație Epurare, Solar Electric Curtișoara, Moară Proaspeți, Stație Betoane Curtișoara, Pompe Apă Proaspeți, CAP Curtișoara, Dobrotinet, Orange Dobrotinet, Forcons, IGO Curtișoara–Teslui, Mechrom Industry, Lawrence, Moară Teslui, CHE Teslui, Balastieră Teslui, Moșteni, Asociație Proprietari Moșteni, CHE Strejești |
| 09:00–17:00 | Pietrișu, Raiț, Curtișoara, Sărăcești | CAP Cireașov, Cartier Sat Nou, Sat Nou, Sărăcești, SMA Pietrișu, Raiț, IAS Curtișoara |
| 10:00–17:00 | Voineasa | Mărgăritești |
| 09:00–17:00 | Bărăști | Bătăreni, circuitul 2 |
| 09:00–17:00 | Corabia | Strada Traian, între străzile Abatorului și Decebal |
| 08:30–16:30 | Vădastra | PTA 3 Vădastra |
Marți, 27 octombrie
| Interval orar | Localitate | Zone afectate |
| 08:30–16:30 | Cherlești Vale | Cherlești Vale |
| 09:00–17:00 | Cireașov | Zona Poligonului |
| 09:00–17:00 | Salcia, Dranovățu | IGO Pleșoiu, IGO Salcia, Moară Salcia, Dranovățu, Salcia, Ridacon Tex, Peco Buliteanu |
| 10:00–17:00 | Voineasa | Mărgăritești |
| 09:00–17:00 | Bărăști | Bătăreni, circuitul 2 |
| 09:00–17:00 | Vădastra, Bucinișu, Obârșia | Vădastra, SRPP 9, SRP 6, SRPP 8, Moară Vădastra, Brastavățu, Peco Vădastra, CAP Vădastra, Vinalcol, Obârșia, CAP Obârșia, Romcereal, Puț Apă Obârșia, SMA Bucinișu, Bucinișu Mic, Bucinișu Mare |
| 08:45–15:30 | Sat Nou | PTA 1 Sat Nou, circuitul 3 |
| 09:00–17:00 | Bărbălăi, Măgura, Mircești | Zone din localitățile menționate |
| 09:00–11:00 | Poboru | Cabana Seaca |
| 13:00–16:00 | Găvăești | Moară Găvăești |
| 08:30–16:30 | Vădastra | Zone din Vădastra |
| 08:30–16:30 | Tia Mare | Doanca |
| 09:00–17:00 | Orlea | Zone din Orlea |
Miercuri, 28 octombrie
| Interval orar | Localitate | Zone afectate |
| 08:30–16:30 | Gârcov | PTA 3 Gârcov, circuitul 1 |
| 10:00–17:00 | Stoicănești | PTA 4 Magazin Stoicănești |
| 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 2 |
| 09:00–17:00 | Cilieni | PTA 3 Cilieni |
| 09:00–17:00 | Milcoveni | PTA Milcoveni, PTM Parc 9 |
| 09:00–17:00 | Corbu | PTA 1 Buzești |
| 08:30–16:30 | Corbu | PTA Foraj Ciurești |
| 09:00–16:00 | Valea Mare | PTA 1 Zorleasca, PTA 2 Zorleasca, PTA SMA Recea |
| 09:00–17:00 | Brebeni | PTA Moară Brebeni |
| 08:30–16:30 | Vădastra | PTA 3 Vădastra |
| 08:30–16:30 | Ursoaia | PTA 2 Ursoaia |
| 08:30–16:30 | Icoana | PTA Floru |
Joi, 29 octombrie
| Interval orar | Localitate | Zone afectate |
| 08:30–16:30 | Gârcov | PTA 3 Gârcov, circuitele 3 și 4 |
| 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 2 |
| 10:00–17:00 | Stoicănești | PTA 4 Magazin Stoicănești |
| 09:00–17:00 | Găneasa | SMA Dranovățu, Segarcea, Hală Mobilă, Dispensar Găneasa, Bebe Trans, SMA Bistrița, CEF PAV Green, SMA Găneasa, Corneșu, IT Găneasa, Bază Dezăpezire, CAP Găneasa, SC Megali Găneasa |
| 09:00–17:00 | Cilieni | PTA 3 Cilieni |
| 09:00–17:00 | Brebeni | PTA Moară Brebeni |
| 09:00–17:00 | Mirila, Belgun, Leotești | PTA Rulouri, PC CEF DEVELOPMENT DVA, PC CEFREINVEST URZICENI, PTA Mirila, PTA SMA Mirila, PTA Leotești |
Vineri, 30 octombrie
| Interval orar | Localitate | Zone afectate |
| 09:00–17:00 | Mirila, Belgun, Leotești | Rulouri, CEF Development DVA, CEF Reinvest Urziceni, Mirila, SMA Mirila, Leotești |
| 09:00–17:00 | Bărăști | Bătăreni, circuitul 2 |
| 08:45–15:30 | Grădinile, Plăviceanca, Studina | PTA Sat Grădinile, PTA CAP Grădinile, PTA Plăviceanca |
| 09:00–17:00 | Vădastra, Bucinișu, Obârșia | Vădastra, SRPP 9, SRP 6, SRPP 8, Moară Vădastra, Brastavățu, Peco Vădastra, CAP Vădastra, Vinalcol, Obârșia, CAP Obârșia, Romcereal, Puț Apă Obârșia, SMA Bucinișu, Bucinișu Mic, Bucinișu Mare |
| 09:00–17:00 | Deveselu | IAS Deveselu, Ferma Pîrliți, CAP, Blocuri IAS, Canton, Blocuri UM |
| 09:00–17:00 | Cilieni | PTA 3 Cilieni |
| 09:00–12:00 | Vlădila | PTA 2 Vlădila, Batoză, SMA Vlădila, Brutărie Vlădila, Dan Petrescu, CAP Vlădila, PTA 1 Vlădila |
| Două întreruperi scurte, între 09:00–17:00 | Cârlogani | Stupina, Călinești, Sfat Cârlogani, Bălșoara, Stație Epurare S1 Cârlogani, Sterie, SMA Cârlogani, CAP Cârlogani, Beculești, Cepari, Stație Epurare S2 Cepari |
| Două întreruperi scurte, între 09:00–17:00 | Pleșoiu | Negativare Doba, Cocorăști, SMA Doba, Schitu Deal, Doba, Stație Epurare Pleșoiu |
| 09:00–17:00 | Brebeni | PTA Moară Brebeni |






