Consiliul Județean Olt a aprobat joi, 22 octombrie 2026, repartizarea a 19 milioane de lei către primăriile din județ, din Fondul de Rezervă bugetară. Banii sunt destinați susținerii cheltuielilor curente, cofinanțării proiectelor aflate în derulare și acoperirii altor necesități ale administrațiilor locale.
Din suma totală, 14,5 milioane de lei au fost alocate comunelor, 4 milioane de lei orașelor, iar 500.000 de lei municipiului Caracal.
Cele mai mari sume au revenit orașelor Corabia și Drăgănești-Olt, câte un milion de lei fiecare. Dintre comune, Dobrosloveni a primit cea mai mare alocare, de 600.000 de lei.
Situația completă a sumelor repartizate fiecărei primării este prezentată în tabelul de mai jos.
| Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată |
|---|---|
| TOTAL JUDEȚ | 19.000.000 lei |
| MUNICIPII | 500.000 lei |
| Caracal | 500.000 lei |
| ORAȘE | 4.000.000 lei |
| Balș | 500.000 lei |
| Corabia | 1.000.000 lei |
| Drăgănești-Olt | 1.000.000 lei |
| Piatra-Olt | 500.000 lei |
| Potcoava | 500.000 lei |
| Scornicești | 500.000 lei |
| COMUNE | 14.500.000 lei |
| Baldovinești | 70.000 lei |
| Băbiciu | 70.000 lei |
| Bălteni | 70.000 lei |
| Bărăști | 200.000 lei |
| Bârza | 70.000 lei |
| Bobicești | 70.000 lei |
| Brastavățu | 200.000 lei |
| Brâncoveni | 200.000 lei |
| Brebeni | 70.000 lei |
| Bucinișu | 70.000 lei |
| Călui | 70.000 lei |
| Cârlogani | 200.000 lei |
| Cezieni | 70.000 lei |
| Cilieni | 70.000 lei |
| Colonești | 200.000 lei |
| Corbu | 70.000 lei |
| Coteana | 100.000 lei |
| Crâmpoia | 200.000 lei |
| Cungrea | 100.000 lei |
| Curtișoara | 400.000 lei |
| Dăneasa | 100.000 lei |
| Deveselu | 70.000 lei |
| Dobrețu | 150.000 lei |
| Dobrosloveni | 600.000 lei |
| Dobroteasa | 70.000 lei |
| Dobrun | 300.000 lei |
| Drăghiceni | 400.000 lei |
| Făgețelu | 70.000 lei |
| Fălcoiu | 300.000 lei |
| Fărcașele | 70.000 lei |
| Găneasa | 70.000 lei |
| Găvănești | 70.000 lei |
| Gârcov | 70.000 lei |
| Ghimpețeni | 150.000 lei |
| Giuvărăști | 70.000 lei |
| Gostavățu | 70.000 lei |
| Grădinari | 70.000 lei |
| Grădinile | 200.000 lei |
| Grojdibodu | 70.000 lei |
| Gura Padinii | 300.000 lei |
| Ianca | 200.000 lei |
| Iancu Jianu | 70.000 lei |
| Icoana | 70.000 lei |
| Ipotești | 70.000 lei |
| Izbiceni | 70.000 lei |
| Izvoarele | 70.000 lei |
| Leleasca | 70.000 lei |
| Mărunței | 70.000 lei |
| Mihăești | 70.000 lei |
| Milcov | 70.000 lei |
| Morunglav | 70.000 lei |
| Movileni | 70.000 lei |
| Nicolae Titulescu | 70.000 lei |
| Obârșia | 70.000 lei |
| Oboga | 200.000 lei |
| Oporelu | 70.000 lei |
| Optași-Măgura | 70.000 lei |
| Orlea | 70.000 lei |
| Osica de Jos | 300.000 lei |
| Osica de Sus | 400.000 lei |
| Pârșcoveni | 300.000 lei |
| Perieți | 200.000 lei |
| Pleșoiu | 200.000 lei |
| Poboru | 70.000 lei |
| Priseaca | 70.000 lei |
| Radomirești | 70.000 lei |
| Redea | 70.000 lei |
| Rotunda | 200.000 lei |
| Rusănești | 70.000 lei |
| Sâmburești | 70.000 lei |
| Sârbii-Măgura | 70.000 lei |
| Scărișoara | 200.000 lei |
| Schitu | 200.000 lei |
| Seaca | 70.000 lei |
| Slătioara | 300.000 lei |
| Spineni | 70.000 lei |
| Sprâncenata | 70.000 lei |
| Stoenești | 70.000 lei |
| Stoicănești | 70.000 lei |
| Strejești | 70.000 lei |
| Studina | 70.000 lei |
| Șerbănești | 250.000 lei |
| Șopârlița | 250.000 lei |
| Ștefan cel Mare | 70.000 lei |
| Tătulești | 300.000 lei |
| Teslui | 70.000 lei |
| Tia Mare | 200.000 lei |
| Topana | 150.000 lei |
| Traian | 70.000 lei |
| Tufeni | 70.000 lei |
| Urzica | 70.000 lei |
| Valea Mare | 200.000 lei |
| Vădastra | 70.000 lei |
| Vădăstrița | 70.000 lei |
| Văleni | 300.000 lei |
| Vâlcele | 70.000 lei |
| Verguleasa | 240.000 lei |
| Vișina | 300.000 lei |
| Vișina Nouă | 70.000 lei |
| Vitomirești | 70.000 lei |
| Vlădila | 400.000 lei |
| Voineasa | 200.000 lei |
| Vulpeni | 70.000 lei |
| Vulturești | 300.000 lei |
Prin această hotărâre, administrația județeană a distribuit fonduri către 111 unități administrativ-teritoriale, dintre care un municipiu, șase orașe și 104 comune.
