Numărul oltenilor care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă între anii 1950-1961 a scăzut în ultimii trei ani. Astfel, dacă la jumătatea anului 2018 în evidența Casei Județene de Pensii (CJP) Olt existau 2.114 beneficiari ai legii 309/2002, în prezent numărul acestora a scăzut la 1.400. Explicația constă în faptul că, între timp, peste 700 de beneficiari au decedat.
Sute de olteni care au efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă între anii 1950-1961 primesc indemnizaţii lunare de la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt. Potrivit datelor puse la dispoziție de conducerea CJP Olt, cei mai mulți beneficiari ai legii sunt din Slatina (54 de beneficiari), Scornicești (39), Corabia (35), Brastavățu (34), Caracal (33), Ianca (31), Vișina (29), Teslui (27 de beneficiari), Radomirești (25) Curtișoara (25) și Seaca (24 de beneficiari). Localităţile cu cei mai puţini beneficiari ai legii sunt: Bârza, Ghimpeţeni, Ipotești şi Franța, fiecare cu câte un beneficiar.
Gazeta Oltului vă prezintă lista cu beneficiarii indemnizației pe Legea 309/2002 pe localități:
Situatia numărului de beneficiari de indemnizație prevăzută de | |||||||
legea 309/2002, pe localități, în plată în luna mai 2021 | |||||||
Localitate | Număr beneficiari | Localitate | Număr beneficiari | ||||
1 | BĂBICIU | 15 | 57 | NICOLAE TITULESCU | 8 | ||
2 | BALDOVINEȘTI | 8 | 58 | OBÂRSIA | 15 | ||
3 | BALȘ | 19 | 59 | OBOGA | 7 | ||
4 | BĂLTENI | 6 | 60 | OPORELU | 14 | ||
5 | BĂRĂȘTI | 11 | 61 | OPTAȘI-MAGURA | 12 | ||
6 | BÂRZA | 1 | 62 | ORLEA | 13 | ||
7 | BOBICEȘTI | 9 | 63 | OSICA DE JOS | 1 | ||
8 | BRÂNCOVENI | 9 | 64 | OSICA DE SUS | 17 | ||
9 | BRASTAVĂȚU | 34 | 65 | PÂRȘCOVENI | 6 | ||
10 | BREBENI | 9 | 66 | PERIEȚI | 15 | ||
11 | BUCINIȘU | 11 | 67 | PIATRA-OLT | 22 | ||
12 | CĂLUI | 4 | 68 | PLEȘOIU | 5 | ||
13 | CARACAL | 33 | 69 | POBORU | 10 | ||
14 | CÂRLOGANI | 18 | 70 | POTCOAVA | 16 | ||
15 | CEZIENI | 5 | 71 | PRISEACA | 19 | ||
16 | CILIENI | 10 | 72 | RADOMIREȘTI | 25 | ||
17 | COLONEȘTI | 15 | 73 | REDEA | 19 | ||
18 | CORABIA | 35 | 74 | ROTUNDA | 10 | ||
19 | CORBU | 11 | 75 | RUSĂNEȘTI | 17 | ||
20 | COTEANA | 13 | 76 | SÂMBUREȘTI | 9 | ||
21 | CRÂMPOIA | 7 | 77 | SÂRBII – MĂGURA | 5 | ||
22 | CUNGREA | 11 | 78 | SCĂRIȘOARA | 16 | ||
23 | CURTIȘOARA | 25 | 79 | SCHITU | 14 | ||
24 | DĂNEASA | 10 | 80 | SCORNICEȘTI | 39 | ||
25 | DEVESELU | 3 | 81 | SEACA | 24 | ||
26 | DOBREȚU | 7 | 82 | ȘERBĂNEȘTI | 18 | ||
27 | DOBROSLOVENI | 4 | 83 | SLATINA | 54 | ||
28 | DOBROTEASA | 12 | 84 | SLĂTIOARA | 6 | ||
29 | DOBRUN | 7 | 85 | SOPÂRLIȚA | 3 | ||
30 | DRĂGĂNEȘTI-OLT | 8 | 86 | SPINENI | 14 | ||
31 | DRĂGHICENI | 4 | 87 | SPRâNCENATA | 11 | ||
32 | FĂGEȚELU | 10 | 88 | ȘTEFAN CEL MARE | 12 | ||
33 | FĂLCOIU | 7 | 89 | STOENEȘTI | 14 | ||
34 | FĂRCAȘELE | 12 | 90 | STOICĂNEȘTI | 18 | ||
35 | GĂNEASA | 14 | 91 | STREJEȘTI | 8 | ||
36 | GÂRCOV | 10 | 92 | STUDINA | 24 | ||
37 | GĂVĂNEȘTI | 4 | 93 | TĂTULEȘTI | 9 | ||
38 | GHIMPEȚENI | 1 | 94 | TESLUI | 27 | ||
39 | GIUVĂRĂȘTI | 4 | 95 | TIA MARE | 15 | ||
40 | GOSTAVĂȚU | 15 | 96 | TOPANA | 8 | ||
41 | GRĂDINARI | 10 | 97 | TRAIAN | 17 | ||
42 | GRĂDINILE | 3 | 98 | TUFENI | 14 | ||
43 | GROJDIBODU | 8 | 99 | URZICA | 13 | ||
44 | GURA PADINII | 1 | 100 | VĂDASTRA | 14 | ||
45 | IANCA | 31 | 101 | VĂDĂSTRIȚA | 12 | ||
46 | IANCU JIANU | 8 | 102 | VÂLCELE | 10 | ||
47 | ICOANA | 16 | 103 | VALEA MARE | 15 | ||
48 | IPOTEȘTI | 1 | 104 | VĂLENI | 21 | ||
49 | IZBICENI | 11 | 105 | VERGULEASA | 13 | ||
50 | IZVOARELE | 6 | 106 | VIȘINA | 29 | ||
51 | LELEASCA | 15 | 107 | VITOMIREȘTI | 9 | ||
52 | MĂRUNȚEI | 16 | 108 | VLĂDILA | 4 | ||
53 | MIHĂEȘTI | 12 | 109 | VOINEASA | 3 | ||
54 | MILCOV | 6 | 110 | VULPENI | 11 | ||
55 | MORUNGLAV | 7 | 111 | VULTUREȘTI | 11 | ||
56 | MOVILENI | 11 | 112 | FRANȚA | 1 | ||
Total | 1409 |
În top cinci indemnizații pe Legea 309/2002, în funcție de perioada lucrată, pe primul loc se situează un oltean care a efectuat stagiul militar în detașamentul de muncă şi care încasează lunar 242 de lei. Pe locul doi la diferență de doar câtiva lei se plasează un alt conjudețean cu 238 de lei lunar. Al treilea oltean aflat pe această listă primește lunar de la stat o indemnizație de 223 de lei. Pe locurile patru și cinci, se situează alte două persoane care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă. Aceștea încasează lunar 207 lei și respectiv 205 lei.
Pe lângă aceste drepturi băneşti, beneficiarii Legii 309/2002 primesc şi asistenţă medicală şi medicamente gratuite şi sunt scutiţi de la plata abonamentului radio-tv. De asemenea, şi soţiilor celor care au lucrat în aceste detaşamente şi au decedat beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din suma ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, neimpozabilă, începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-au recăsătorit, dar şi cetăţenii români cu domiciliul in străinătate beneficiază de prevederile acestei legi. Dovedirea încadrării în prevederile Legii 309/2002 se face prin livret militar, în original şi copie, sau adeverinţă eliberată de centrele militare judeţene sau de U.M. 02405 Piteşti, în original şi copie. Conform unui decret din anul 1950, tinerii între 18 şi 26 de ani, socotiţi nevrednici să-şi apere ţara cu arma în mână, au fost repartizaţi, în perioada 1950-1961, în detaşamentele de muncă. Decretul din 1950 fusese emis împotriva fiilor de chiaburi sau a altor duşmani ai regimului comunist. Însă, din lipsă de forţă de muncă în diferite domenii precum construcţii, mine sau agricultură au trecut prin detaşamentele de muncă şi tineri săraci, şi chiar membri PCR. Chiar dacă în aceste detaşamente tinerii nu aveau arme, ei făceau, în afara programului de muncă, şi un fel de pregătire militară, iar la sfârşitul celor doi sau trei ani ei primeau, de regulă, livret militar.