Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Olt sprijină instituțiile de cult care au activitate agricolă proprie pe terenurile arendate sau aflate în proprietate și susține menținerea acestora la plata subvențiilor pe suprafaţă numai dacă demonstrează, cu acte, calitatea de fermier activ.
Astfel, un număr de 57 de biserici și mănăstiri din totalul celor aproximativ 250 existente la nivelul judeţului Olt au încasat în 2016 nu mai puţin de 268.838,26 de lei în contul subvențiilor pe suprafață (adică aproape 2,7 miliarde de lei vechi), potrivit datelor furnizate de APIA Olt. În topul mănăstirilor și al bisericilor care au luat subvenţii APIA se detașează trei lăcașuri de cult din județul Olt. Astfel, Așezământul Mănăstire „Buna Vestire”- Grădinari, care a primit în 2016 subventii pe cele 75 de hectare aflate în proprietate în valoare de 62.135,31 de lei (adică nu mai puţin de 621 milioane de lei vechi) ocupă primul loc în acest top, potrivit datelor furnizate de APIA la solicitarea Gazeta Oltului. Pe locul secund se află Parohia Morunești din Morunglav, care a încasat subvenţii în sumă de 8.567, 56 de lei, (adică peste 85 de milioane de lei vechi) urmată de Parohia Izvoru – Găneasa, care a beneficiat în 2016 de subventii pe suprafață în valoare de 8.231,79 de lei. Pe locul al patrulea se clasează Parohia Ipotești care a primit subvenţii APIA de 7.556,51 de lei. Pe locul al cincilea se poziționează Parohia Grădiște, cu subvenţii pe suprafață în cuantum de 7.428,44 de lei, urmată de Parohia Bălțați care a primit anul trecut subvenţii în valoare de 6.967,15 lei. Pe următoarele două locuri se clasează Parohia Braniștea din Sârbii Măgura cu subvenţii APIA în valoare de 6.287,06 lei, urmată de Parohia Blaj Hramul „Sfântu Dumitru”- Voineasa care a beneficiat de subvenţii în sumă de 6.151,36 de lei, pentru cele 7,88 de hectare de teren agricol aflat în proprietate. În 2016, Parohia „Sfântul Nicolae” din Caracal a primit de la APIA pentru cele 6,1 hectare suma de 6.031, 50 lei. Pe locul al nouălea se regăsește Parohia Câmpu Mare din comuna Dobroteasa care a încasat subvenţii pe suprafață în sumă de 5.563,65 de lei în vreme ce pe poziția a zecea se situează Parohia Morunglav, care a încasat subvenţii pe suprafață în sumă de 5.538,84 lei. „Cuantumul sprijinului pe hectar pentru anul 2016 este pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS) de 96,88 euro/hectar, iar pentru ajutorul naţional tranzitoriu (ANT) de 17,72035 euro/hectar. Plata redistributivă pentru primul interval 1-5 hectare, inclusive este de 5 euro/hectar, al doilea interval între 5 şi 30 de hectare, inclusiv, este de 48,85 euro/hectar. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu este de 57,37 euro/hectar”, a precizat Marinel Oaşă, directorul executiv al APIA Olt. Iată şi lista completă cu lăcaşurile de cult din Olt care au beneficiat de subvenţii APIA:
NUME/PRENUME | NUME | PRENUME | SUPRAFATA | SUMA |
ASEZAMANTUL MANASTIRE BUNA VESTIRE | POPA | ION | 75 | 62135,31 |
PAROHIA BALTATI | GHITURIN | GHEORGHE | 6,47 | 6967,15 |
PAROHIA BECHET HRAMUL SFINTA TREIME | MATEI | DOREL | 5 | 4767,73 |
PAROHIA BIRZA | GUICIN | IULIUS-CONSTANTIN | 1 | 1032,47 |
PAROHIA BLAJ HRAMUL "SF.DUMITRU" | SANDU | ILARIE | 7,88 | 6151,36 |
PAROHIA BOBICESTI | DELUREANU | DANIEL AUGUSTIN | 4,78 | 4935,2 |
PAROHIA BRANCOVENI | DRAGAN | GHEORGHE | 5 | 5162,33 |
PAROHIA BRANISTEA | VASILESCU | IONUT ALIN | 8,03 | 6287,06 |
PAROHIA CILIENI | DAN | ION | 4 | 4129,86 |
PAROHIA CIMPU MARE | CIUCA | EMANUEL | 6,65 | 5563,55 |
PAROHIA CIOROIU | FARCASANU | TUDOREL DAN | 4,68 | 4831,95 |
PAROHIA COCORASTI HRAMUL SFANTUL NICOLAE | TOMA | PETRE | 8,34 | 6567,46 |
PAROHIA CURTISOARA | ACHIM | MARIAN | 4,5 | 3546,80 |
PAROHIA DEJESTI | PANAIT | RAZVAN – CONSTANTIN | 2,6 | 2001,89 |
PAROHIA DIENCI | PETRE | GHEORGHE -DANIEL | 1,39 | 1095,53 |
PAROHIA DOBA I | BOTAN | NICOLAE | 3,17 | 2248,31 |
PAROHIA DOBRICENI | GIUREA | LAURENTIU MIREL | 4,5 | 3546,80 |
PAROHIA DOBROTEASA | BADEA | CRISTIAN | 5,91 | 4835,83 |
PAROHIA GRADISTE | GEAMANU | NICOLAE GEORGE | 7,18 | 7428,44 |
PAROHIA GRECI | NICOLAE | MARIUS | 4,8 | 4873,25 |
PAROHIA GROJDIBODU 2 | SARCEA | NICULAE | 2 | 2064,94 |
PAROHIA GROPSANI | POPESCU | ILIE | 5,88 | 5225,45 |
PAROHIA I SFANTA TREIME | BICA | MARIN | 2,23 | 1757,64 |
PAROHIA IANCA NOUA | GHITA | GIGI | 4,7 | 4852,64 |
PAROHIA IPOTESTI | BUBUIANI | NICOLAE ILIUTA COSMIN | 6,95 | 7556,51 |
PAROHIA IZVORU-GANEASA | NEACSA | CONSTANTIN | 7,5 | 8231,79 |
PAROHIA MAICA DOMNULUI BALS | BUZNA | GHEORGHE | 3,72 | 2932,01 |
PAROHIA MAMURA HRAMUL SFIINTII APOSTOLI PETRU SI P | CRETAN | FLORIN-CRISTIN | 2,88 | 2269,92 |
PAROHIA MARGHENI | CATEL | ALEXANDRU | 4,92 | 5079,72 |
PAROHIA MORUNESTI | MARICESCU | PETRISOR | 8,63 | 8567,56 |
PAROHIA MORUNGLAV | BRINARU | IONIT | 6,88 | 5538,84 |
PAROHIA OBARSIA NOUA | BARBU | FLOREA | 1,01 | 1042,78 |
PAROHIA ORTODOXA SFANTUL NICOLAE | POPA | CONSTANTIN | 4,38 | 4522,23 |
PAROHIA OSICA DE JOS -HRAMUL SFANTUL NICOLAE | NEAGOE | TUDOREL | 5 | 3940,86 |
PAROHIA PIETRIS | TULBEA | CATALIN | 1,23 | 969,48 |
PAROHIA PLESOIU HRAMUL SF. VOIEVOZI MIHAIL SI GAVR | RADOESCU | VASILE | 3,38 | 2473,82 |
PAROHIA PROROCI | ANGHEL | GHEORGHE | 3 | 2364,51 |
PAROHIA RACOVITA | MITRACHE | IULIAN | 5,67 | 4177,56 |
PAROHIA SAMBURESTI | SANDU | VASILE DANIEL | 3,31 | 2608,80 |
PAROHIA SF. NICOLAE | RADUCAN | MARIN | 6,1 | 6031,50 |
PAROHIA SF. NICOLAIE BALDOVINESTI | MIHAESCU | ALIN | 2 | 1418,51 |
PAROHIA SF.NICOLAE CLOCOCIOV | POPA | MIHAIL | 2,9 | 2285,68 |
PAROHIA SF.VASILE | MARCU | ALEXANDRU | 2,5 | 2383,89 |
PAROHIA SFANTUL DUMITRU | PRICOIU | NICOLAE | 1,3 | 1342,20 |
PAROHIA SIRBI | VIRBAN | CONSTANTIN-DANUT | 4,95 | 3510,81 |
PAROHIA STOBORASTI | RUSU | ROMEO MARIN | 2,88 | 2563,28 |
PAROHIA STOICANESTI 1HRAMUL SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA | MAGUREANU | FANEL-LIVIU | 1,86 | 1920,41 |
Parohia Stoicanesti II Hramul Sfintii Imparati Constantin si Elena | CIOBANU | GHEORGHE | 5,1 | 5274,90 |
PAROHIA TOPANA | GUTA | ION | 1,13 | 890,60 |
PAROHIA VALEA LUI ALB | BALCESCU | CONSTANTIN COSMIN | 4,68 | 3688,65 |
PAROHIA VALEA MARE | SANDULESCU | GHEORGHE | 4,4 | 3411,94 |
PAROHIA VALEA UNGURENI | CHIRITA | LAURENTIU | 4,7 | 3704,44 |
PAROHIA VALENI OLT 1-HRAMUL SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA | DABU | STANCU | 2,38 | 1875,80 |
PAROHIA VERGULEASA | VLAICU | GEORGE ADRIAN | 1,47 | 1042,56 |
PAROHIA VULPENI | RENGHEA | MIRCEA | 2 | 2025,48 |
PAROHIA VULTURESTI | BALCESCU | POMPILIE | 1,5 | 1182,27 |
Ilie Bîzoi