Fotbal: Clasamente, Liga a V-a

0
155

Seria 1

# Echipa M P
1 Valea Oltului Ipotesti 9 25p
2 Darjovul Valea Mare 10 23p
3 Vointa Jitaru 9 19p
4 Voinicii Tufeni 10 18p
5 Avantul Oporelu 9 16p
6 Recolta Chiteasca 9 16p
7 AS Bircii 9 15p
8 Inter Brebeni 10 15p
9 Unirea Turia 11 15p
10 Recolta Serbanesti 9 12p
11 Recolta Balteni 9 6p
12 Vedita Colonesti 9 4p
13 Viitorul Perieti 10 3p
14 Recolta Movileni 9 0p

 

Seria 2

# Echipa M P
1 Fc Birza 11 25p
2 Victoria Dobrun 11 22p
3 Ceramica Oboga 11 22p
4 Viitorul Leotesti 10 21p
5 ACS Haiducii Iancu Jianu 11 19p
6 Unirea Pirscoveni 11 19p
7 Branco Brincoveni 11 16p
8 ACS Atletico Dranovatu 11 14p
9 AS Voineasa 11 13p
10 AS Morunglav 10 10p
11 Unirea Piatra Sat 11 5p
12 Rapid Piatra Olt 11 0p

 

Seria 3

# Echipa M P
1 Soimii Draghiceni 8 20p
2 Soimii Deveselu 10 18p
3 Viitorul Vladila 10 17p
4 Columna Traian 9 15p
5 Oltetul Falcoiu 8 10p
6 Unirea Stoenesti 10 10p
7 Vedea Valeni 9 3p

 

 Seria 4

# Echipa M P
1 CN Vadastra 10 27p
2 Gloria Visina 10 24p
3 Oltul Giuvarasti 10 19p
4 Recolta Urzica 10 15p
5 AS Vadastrita 10 15p
6 Corabia 2020 9 14p
7 Recolta Grojdibodu 10 13p
8 Oltul Tia Mare 8 10p
9 Victoria Ianca 9 10p
10 Unirea Brastavatu – Crusov 10 4p
11 Viitorul Orlea 10 2p
12 Sta 2 0p