Echipa de fotbal CSM Slatina se află pe primul loc în clasamentul seriei a VI-a a Ligii a III-a, având cinci victorii şi două egaluri, în cele şapte mecirui disputate până în prezent.
Vedița Colonești, cea de-a doua reprezentantă a județului Olt, se poziționează pe locul patru cu 12 puncte acumulate în urma a patru victorii și trei înfrângeri.
Formația Petrolul Potcoava este ocupanta poziței opt în clasamentul actual cu doar 7 puncte.
| Echipa | J | V | E | Î | GM | GP | GD | ||
| 1 | CSM SLATINA | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 | 
| 2 | VIITORUL DĂEȘTI | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | 
| 3 | SPORTING ROȘIORI | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 
| 4 | VEDIȚA COLONEȘTI | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | 
| 5 | CSM ALEXANDRIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 | 
| 6 | ACSO FILIAȘI | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 
| 7 | FLACĂRA HOREZU | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8 | 
| 8 | PETROLUL POTCOAVA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | 
| 9 | U CRAIOVA 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 
| 10 | MINERUL COSTEȘTI | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | 
 
             
		