Spitalele din țară au ocupate în prezent 34% din paturile alocate bolnavilor de Covid-19. Cel mai mare grad de ocupare este în Cluj – 67,5. La nivelul județului Olt, doar 17,26% din paturile pentru pacienții infectați cu virusul chinezesc sunt ocupate.
| ALBA | 33.33 % |
| ARAD | 28.23 % |
| ARGEȘ | 28.39 % |
| BACĂU | 54.95 % |
| BIHOR | 42.92 % |
| BISTRIȚA-NĂSĂUD | 56.56 % |
| BOTOȘANI | 35.92 % |
| BRĂILA | 9,.97 % |
| BRAȘOV | 51.17 % |
| BUCUREȘTI – ILFOV | 31.42 % |
| BUZĂU | 37.55 % |
| CĂLĂRAȘI | 33.33 % |
| CARAȘ-SEVREIN | 26.77 % |
| CLUJ | 67.5 % |
| CONSTANȚA | 43.15 % |
| COVASNA | 19.06 % |
| DÂMBOVIȚA | 27.47 % |
| DOLJ | 17.59 % |
| GALAȚI | 35.34 % |
| GIURGIU | 27.33 % |
| GORJ | 25.22 % |
| HARGHITA | 38.29 % |
| HUNEDOARA | 36.66 % |
| IALOMIȚA | 18.63 % |
| IAȘI | 44.69 % |
| MARAMUREȘ | 52.70 % |
| MEHEDINȚI | 10.35 % |
| MUREȘ | 29.54 % |
| NEAMȚ | 31.79 % |
| OLT | 17.26 % |
| PRAHOVA | 35.61 % |
| SĂLAJ | 36.01 % |
| SATU-MARE | 46.05 % |
| SIBIU | 32.99 % |
| SUCEAVA | 58.56 % |
| TELEORMAN | 19.54 % |
| TIMIȘ | 26.19 % |
| TULCEA | 50.37 % |
| VÂLCEA | 29.30 % |
| VASLUI | 23.36 % |
| VRANCEA | 26.61 % |
Sursa: Ministerul Sănătăţii





