Olt: Rezultatele înregistrate în fiecare localitate la alegerile prezidențiale

Date:

53,17% din populația județului Olt a ieșit duminică, 4 mai, la vot. 

Vă prezentăm mai jos situația finală a rezultatelor înregistrate de candidații George Simion (AUR) și Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) în fiecare localitate din Olt.

  1. Slatina: 41,06% (George Simion), 16,86% (Crin Antonescu)
  2. Caracal: 38,84% (G.S),  21,18 (C. A.)
  3. Balș: 40,20% (G. S), 23,56% (C.A)
  4. Corabia: 39,71% ( G.S), 24,39% (C.A)
  5. Draganești: 51,14% (G.S), 20,74% (C.A)
  6. Piatra-Olt: 41,73% (G.S), 36,35% (C.A.)
  7. Potcoava: 44,60% (GS), 34,35%(C.A)
  8. Scornicești: 49,85% (G.S), 27,95 (C.A)
  9. Băbiciu: 42,13% (C.A.), 33,45% (G.S)
  10. Baldovinești: 57,64% (C.A), 27,40% (G.S)
  11. Bălteni: 52,33%( GS), 26,80% (C.A)
  12. Bărăști: 41,88% (C.A), 32,56% (G.S)
  13. Bârza: 48,10% (G.S), 25,75% (C.A.)
  14. Bobicești: 45,57% (G.S), 25,56% (C.A)
  15. Brâncoveni: 45,31% (G.S), 24,49% (C.A.)
  16. Brastavățu: 53,17% (G.S), 18,22% (C.A)
  17. Brebeni: 52,19% (G.S), 23,74% (C.A)
  18. Bucinișu: 52,41% (G.S), 12,22% (C.A)
  19. Călui: 48,72% (G.S), 18.07% (C.A)
  20. Cârlogani: 44,09% (C.A.), 35,06% (G.S)
  21. Cezieni: 38,02% (G.S), 30,25% (C.A.)
  22. Cilieni: 48,01% (G.S), 23,03% (C.A.)
  23. Colonești:  41,14% (C.A.),  32,51% (G.S)
  24. Corbu: 46,95% (G.S), 27,53% (C.A)
  25. Coteana: 39,37% (G.S), 35,68% (C.A)
  26. Crâmpoia: 53,15% (G.S), 23,36% (C.A)
  27. Cungrea: 38,45% (G.S), 36,23% (C.A)
  28. Curtișoara: 50,29% (G.S), 20,71% (C.A)
  29. Dăneasa: 58,77% (G.S), 19,29% (C.A)
  30. Deveselu: 50,40% (G.S), 24,33% (C.A)
  31. Dobrețu: 51,34% (G.S), 31,66% (C.A)
  32. Dobrosloveni: 60,35% (G.S), 12,97% (C.A)
  33. Dobroteasa: 40,09% (G.S), 28,02% (C.A)
  34. Dobrun: 43,53% (C.A.), 36,18% (G.S)
  35. Drăghiceni: 47,78% (G.S), 28,28% (C.A)
  36. Făgețelu: 33,81% (G.S), 32,74% (C.A)
  37. Fălcoiu: 53,60% (G.S), 20,91% (C.A)
  38. Fărcașele: 60,20% (G.S), 19,76& (C.A)
  39. Găneasa: 39,97% (C.A), 39,39% (G.S)
  40. Gârcov: 45,09% (G.S), 23,67% (C.A)
  41. Găvănești: 46,97% (C.A), 33,09% (G.S)
  42. Ghimpețeni: 49,57% (G.S), 30,91% (C.A)
  43. Giuvărăști: 50,30% (C.A), 27,03% (G.S)
  44. Gostavățu: 54,88% (G.S), 16,06% (C.A)
  45. Grădinari: 66,14% (G.S), 11,69% (C.A)
  46. Grădinile: 48,82% (C.A), 29,76% (G.S)
  47. Grojdibodu: 45,81% (C.A), 45,81% (G.S)
  48. Gura Padinii: 50,12% (C.A), 32,69% (G.S)
  49. Ianca: 44,81% (G.S), 30,27% (C.A)
  50. Iancu Jianu: 44,21% ( G.S), 28,07% (C.A)
  51. Icoana: 50,07% (G.S), 17,91% (C.A)
  52. Ipotești: 60,27% (G.S), 16,12% (CA)
  53. Izbiceni: 43,66 (G.S), 14, 67 (C.A)
  54. Izvoarele: 65,26% (G.S), 18,16% (C.A)
  55. Leleasca: 34,19% (G.S), 31,33% (C:A)
  56. Mărunței: 57,04% (G.S), 22,86% (C.A)
  57. Mihăești: 48,06% (G.S), 24,19% (C.A)
  58. Milcov: 50,06% (G.S), 21,02% (C.A)
  59. Morunglav: 41,08% (G.S), 29,65% (C.A)
  60. Movileni: 44,93% (C.A), 40,89% (G.S)
  61. Nicolae Titulescu: 55,13% (G.S), 11,54% (C.A)
  62. Obârșia: 45,08% (G.S), 32,66% (C.A)
  63. Oboga: 59,79% (C.A), 27,55% (G.S)
  64. Oporelu: 47,67%(G.S), 17,52% (C.A)
  65. Optași-Măgura: 55,47% (C.A), 22,67% (G.S)
  66. Orlea: 39,13% (G.S), 34,67% (C.A)
  67. Osica de Jos: 49,87% (C.A), 35,17% (G.S)
  68. Osica de Sus: 56,04% (G.S), 17,38% (C.A)
  69. Pârșcoveni: 56,62% (G.S), 17,33% (C.A)
  70. Perieți: 51,04% (G.S), 25,91% (C.A)
  71. Pleșoiu: 41,03% (G.S), 29,69% (C.A)
  72. Poboru: 47,40% (G.S), 30,52% (C.A)
  73. Priseaca: 49,53% (G.S), 25,41% (C.A)
  74. Radomirești: 51,95% (G.S), 18,73% (C.A)
  75. Redea: 49,37% (G.S), 20,99 (C.A)
  76. Rotunda: 64,98% (C.A), 8,78% (G.S)
  77. Rusănești: 56,58% (G.S), 20,57% (C.A)
  78. Sâmburești: 41,70% (G.S), 29,15% (C.A)
  79. Sârbii Măgura: 50% (G.S), 23,33% ( C.A)
  80. Scărișoara: 48,77% (G.S), 30,16 (C.A)
  81. Schitu: 44,17% (G.S), 36,93% (C.A)
  82. Seaca: 39,80% (G.S), 32,01% (C.A)
  83. Șerbănești: 53,21% (G.S), 21,64% (C.A)
  84. Slătioara: 40,72% (G.S), 24,15% (C.A)
  85. Spineni: 40% (G.S), 20,33% (C.A)
  86. Sprâncenata: 49,94% (G.S), 26,03% (C.A)
  87. Ștefan Cel Mare: 47,29% (C.A), 34,88% (G.S)
  88. Stoenești: 44,04% (G.S), 26,40% (C.A)
  89. Stoicănești: 41,30% (G.S), 38,11% (C.A)
  90. Strejești: 47,77% (G.S), 21,80% (C.A)
  91. Studina: 49,62% (G.S), 27,78% (C.A)
  92. Șopârlița: 49% (C.A), 31,29% (G.S)
  93. Tătulești: 36,78% (G.S), 29,54% (C.A)
  94. Teslui: 43,43% (G.S), 29,56% (C.A)
  95. Tia Mare: 38,82% (G.S), 35,43% (C.A)
  96. Topana: 39,18% (C.A), 32,24% (G.S)
  97. Traian: 49,72% (G.S), 16,30% (C.A)
  98. Tufeni: 56,35% (G.S), 20,48% (C.A)
  99. Urzica: 44,08% (G.S), 39,49% (C.A)
  100. Vădastra: 44,96% (C.A), 31,20% (G.S)
  101. Văsăstrița: 48,77% (G.S), 22,72% (C.A)
  102. Vâlcele: 53,07% (G.S), 24,34% ( C.A)
  103. Valea Mare: 56,19% (G.S), 17,50% (C.A)
  104. Văleni: 44,42% (G.S), 30,15% (C.A)
  105. Verguleasa: 46,78% (G.S), 24,96% (C.A)
  106. Vișina: 39,97% (C.A), 37,59% (G.S)
  107. Vișina Nouă: 49,33% (G.S), 25,85% (C.A)
  108. Vitomirești: 42,07% (G.S), 14,45% (C.A)
  109. Vlădila: 52,62% (G.S), 22,91% (C.A)
  110. Voineasa: 42,76% (C.A), 42,68% (G.S)
  111. Vulpeni: 39,30% (G.S), 32,37% (C.A)
  112. Vulturești: 45,49% (C.A), 33,93% (G.S).
Articolul precedent
Articolul următor

1 COMENTARIU

Comentariile sunt închise.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Florin Barbu: ”Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, în cadrul unei...

Opoziția depune moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

Grupul ”Pace întâi România” din Parlament anunță că a...

CJ Olt, sprijin financiar către ADI Oltul

Consiliul Județean Olt va aloca suma de 100.000 de...