Judeţul Olt va primi în perioada 2017-2020 peste 820 de milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 (PNDL) pentru lucrări de drumuri, poduri, podeţe, apă, canalizare, reabilitare unităţi de învăţământ şi alte lucrări de infrastructură.
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2 (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. „Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Vă prezentăm mai jos lista cu primăriile din judeţul Olt care vor primi finanţare în perioada 2017-2020 pentru derularea unor lucrări de infrastructură la nivelul comunităţilor locale.
Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
TOTAL | 823.051.341,76 | ||
1 | BALDOVINEŞTI | Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt | 8.596.280,00 |
2 | BĂBICIU | Modernizare str. Erou Păun Ioan, str. Castanilor, str. Mioriţei, str. Răsăritului, str. Panseluţei, str. Recunoştinţei, str. Albăstrelelor, str. Macului, str. Salcâmului, str. Şcolii, str. Speranţei, Str. A. I. Cuza, str. Morăreşti, str. Pană, str. Grădiniţei, str. Oltului, str. Oituz, str. Continuarea Negrileştilor, str. Spicului, str. Sălcioarei, str. Sudului, str. Lupanilor, comuna Băbiciu, județul Olt | 4.689.776,00 |
3 | BĂLTENI | Înfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt | 1.058.591,00 |
4 | BĂLTENI | Modernizare drumuri comunale din comuna Bălteni, judeţul Olt | 7.577.201,52 |
5 | BĂRĂŞTI | Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești și Sfîrlogi – Boroiești, în comuna Bărăști, județul Olt | 4.131.716,00 |
6 | BÎRZA | Reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), comuna Bîrza, judeţul Olt | 5.169.835,00 |
7 | BOBICEŞTI | Extindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet, județul Olt | 6.139.149,00 |
8 | BOBICEŞTI | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti | 1.202.624,35 |
9 | BOBICEŞTI | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti | 2.838.533,78 |
10 | BOBICEŞTI | Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești | 711.615,54 |
11 | BOBICEŞTI | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bobicești | 780.402,00 |
12 | BOBICEŞTI | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești | 780.402,00 |
13 | BRASTAVĂŢU | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Crușovu, comuna Brastavățu, județul Olt | 1.046.197,00 |
14 | BRASTAVĂŢU | Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Crușovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt | 2.202.988,53 |
15 | BRASTAVĂŢU | Reabilitare Școala gimnazială + centrală termică în sat Brastavățu, comuna Brastavățu, județul Olt | 2.866.620,00 |
16 | BRÎNCOVENI | Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brîncoveni, judeţul Olt | 9.672.575,00 |
17 | BRÎNCOVENI | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Brîncoveni | 690.200,00 |
18 | BREBENI | Modernizare Grădiniță cu program normal în comuna Brebeni, județul Olt | 582.330,00 |
19 | BREBENI | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Brebeni, județul Olt | 6.360.669,00 |
20 | BUCINIŞU | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Bucinișu | 3.553.309,77 |
21 | BUCINIŞU | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Bucinișu Mic | 619.543,01 |
22 | BUCINIŞU | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Bucinișu | 749.938,00 |
23 | BUCINIŞU | Asfaltare străzi în comuna Bucinișu, județul Olt | 4.987.992,00 |
24 | CĂLUI | Extindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt | 1.921.070,00 |
25 | CÎRLOGANI | Înființare rețea publică de canalizare în satele Bălșoara, Scorbura, Beculești și Cepari comuna Cîrlogani, județul Olt | 2.635.469,27 |
26 | CÎRLOGANI | Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cîrlogani, județul Olt | 3.720.234,00 |
27 | CEZIENI | Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială Nicolae Marineanu din comuna Cezieni, judeţul Olt | 1.446.886,49 |
28 | CILIENI | Rețea apă și canalizare – comuna Cilieni, sat Cilieni, județul Olt | 9.623.903,51 |
29 | COLONEŞTI | Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Colonești, județul Olt | 5.651.940,00 |
30 | COLONEŞTI | Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de la laborator pentru Școală Gimnazială aviator Alexandru Șerbănescu Colonești | 490.000,00 |
31 | COLONEŞTI | Reabilitare Grădinița cu program normal Maria Tudorache din sat Mărunței, comuna Colonești, județul Olt | 375.978,00 |
32 | CORBU | Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială în comuna Corbu | 2.347.991,00 |
33 | CORBU | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, județul Olt | 4.308.159,00 |
34 | CORBU | Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judeţul Olt | 2.021.920,00 |
35 | COTEANA | Reabilitare, modernizare podeţe, rigole pereate din beton şi căi de acces pietonale (trotuare) în comuna Coteana, judeţul Olt | 4.345.638,30 |
36 | CRÎMPOIA | Branșamente alimentare cu apă în comuna Crîmpoia, județul Olt | 1.717.955,40 |
37 | CUNGREA | Amenajare scurgere ape, comuna Cungrea, judeţul Olt | 8.983.559,36 |
38 | CURTIŞOARA | Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt | 11.872.766,12 |
39 | DĂNEASA | Reabilitare, modernizare şi dotare Școala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt | 1.335.418,00 |
40 | DĂNEASA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăneasa, judeţul Olt | 6.545.210,00 |
41 | DEVESELU | Extindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, județul Olt | 4.726.971,00 |
42 | DEVESELU | Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, județul Olt | 780.939,11 |
43 | DEVESELU | Construire Unitate sanitară în comuna Deveselu, judeţul Olt | 1.480.988,15 |
44 | DOBROSLOVENI | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni | 10.392.820,00 |
45 | DOBROSLOVENI | Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reșca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt | 3.037.449,00 |
46 | DOBROSLOVENI | Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program normal Dobrosloveni | 1.606.763,23 |
47 | DOBROSLOVENI | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Dobrosloveni | 2.166.109,40 |
48 | DOBROTEASA | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, județul Olt | 2.429.222,00 |
49 | DOBROTEASA | Construire Unitate sanitară în comuna Dobroteasa, județul Olt | 1.539.908,00 |
50 | DOBROTEASA | Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, județul Olt | 6.262.747,00 |
51 | DOBRUN | Construcție pod din beton armat peste râul Olteț pe DC 10 între satul Dobrun, comuna Dobrun și satul Șopârlița, comuna Șopârlița, în comuna Dobrun, județul Olt | 10.587.819,69 |
52 | DRĂGHICENI | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Drăghiceni, judeţul Olt | 4.847.888,64 |
53 | FĂGEŢELU | Asfaltare strada Telejmani în comuna Făgeţelu | 2.640.493,33 |
54 | FĂLCOIU | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălcoiu, satele Cioroiu și Cioroiașu, județul Olt | 6.090.835,00 |
55 | FĂRCAŞELE | Modernizare străzi în comuna Fărcaşele, judeţul Olt | 4.882.346,00 |
56 | GĂNEASA | Extindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Găneasa, județul Olt | 7.497.078,00 |
57 | GĂNEASA | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Găneasa | 1.187.426,00 |
58 | GĂNEASA | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Găneasa | 2.151.088,00 |
59 | GĂVĂNEŞTI | Extindere gospodărie de apă cu un foraj și stație de tratare, sat Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt | 498.208,00 |
60 | GĂVĂNEŞTI | Rețea publică de apă uzată, stație de epurare și extindere gospodărie de apă în satele Găvănești și Broșteni, comuna Găvănești, județul Olt | 9.984.119,00 |
61 | GĂVĂNEŞTI | Reabilitarea și dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvănești, județul Olt | 1.634.231,00 |
62 | GÎRCOV | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt | 4.795.011,00 |
63 | GÎRCOV | Extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, județul Olt | 994.730,91 |
64 | GÎRCOV | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Ursa | 662.830,00 |
65 | GÎRCOV | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Ursa | 673.212,01 |
66 | GÎRCOV | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Gîrcov | 726.852,00 |
67 | GHIMPEŢENI | Modernizare străzi: str. Profesor Grigore Ion, str. Aleea Teilor, str. Valea Vezii, str. Subcoastă, str. Pădurii, str. Câmpeni, str. Troiței, str. Stadionului, str. Grădinilor, str. Zootehniei, comuna Ghimpețeni, județul Olt | 6.358.451,00 |
68 | GIUVĂRĂŞTI | Extindere sitem de canalizare menajeră în comuna Giuvărăști, județul Olt | 2.401.890,00 |
69 | GIUVĂRĂŞTI | Modernizare drumuri locale în comuna Giuvărăști, județul Olt | 2.567.134,00 |
70 | GOSTAVĂŢU | Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Gostăvăţu, judeţul Olt | 9.201.072,00 |
71 | GRĂDINARI | Extindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou și înființare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari | 7.850.597,45 |
72 | GRĂDINARI | Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt | 2.325.885,00 |
73 | GRĂDINILE | Modernizare străzi și ulițe în comuna Grădinile, județul Olt | 9.675.092,75 |
74 | GROJDIBODU | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Grojdibodu | 1.734.957,00 |
75 | GROJDIBODU | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Hotaru | 605.016,00 |
76 | GROJDIBODU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, județul Olt | 6.056.020,00 |
77 | GURA PADINII | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, județul Olt | 2.042.376,00 |
78 | GURA PADINII | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii,județul Olt | 2.740.838,00 |
79 | IANCA | Prima înființare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, județul Olt | 9.849.945,00 |
80 | IANCU JIANU | Înființare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu, județul Olt | 7.852.812,00 |
81 | ICOANA | Asfaltare DC 189 Șerbănești (DJ 546A) – Floru (DJ 703) km 0+784 – km 9+070, comuna Icoana, județul Olt | 6.138.446,98 |
82 | IPOTESTI | Înființare rețea publică de apă potabilă în comuna Ipotești, județul Olt | 3.032.596,00 |
83 | IZBICENI | Instalații și construcții pentru obținerea autorizației ISU la Școala gimnazială Izbiceni | 603.619,52 |
84 | IZBICENI | Înființare Creșă în comuna Izbiceni | 2.424.517,57 |
85 | IZBICENI | Realizarea și dotarea Dispensarului medical uman | 716.025,78 |
86 | IZBICENI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Izbiceni, județul Olt | 4.932.102,83 |
87 | IZVOARELE | Ranforsare sistem rutier pe DC 190, km 0.000-km 4967, comuna Izvoarele, județul Olt | 3.452.269,00 |
88 | JUDEŢUL OLT PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN OLT | Modernizare drum judeţean DJ 544A , km 0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa | 23.381.970,00 |
89 | LELEASCA | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul Mierlicești, comuna Leleasca, județul Olt | 91.177,99 |
90 | LELEASCA | Demolare și construire Dispensar uman, sat Afumați, comuna Leleasca, județul Olt | 712.016,00 |
91 | LELEASCA | Modernizare drumuri locale în comuna Leleasca, De 75 și De 90, județul Olt | 1.084.210,28 |
92 | MĂRUNŢEI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mărunței: DC 89A şi str. Colonel Tărtăşescu | 6.872.569,00 |
93 | MIHĂEŞTI | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii gimnaziale Mihăești, comuna Mihăești | 2.297.533,00 |
94 | MIHĂEŞTI | Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Mihăești | 646.765,00 |
95 | MIHĂEŞTI | Modernizarea și dotarea Dispensarului medical uman, comuna Mihăești, județul Olt | 595.002,38 |
96 | MIHĂEŞTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Olt | 6.456.010,00 |
97 | MORUNGLAV | Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Ghioşani şi Morunglav, comuna Morunglav, judeţul Olt | 8.862.709,45 |
98 | MORUNGLAV | Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială comuna Morunglav, județul Olt | 1.121.972,27 |
99 | MOVILENI | Extindere reabilitare, modernizare și dotare Școla generală, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt | 921.037,00 |
100 | MOVILENI | Extindere, reabilitare și dotare Școala generală și Grădiniță în sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt | 840.478,00 |
101 | MOVILENI | Extinderea, reabilitare, modernizare și dotare Școala generală sat Movileni, comuna Movileni, județul Olt | 949.801,00 |
102 | MOVILENI | Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă și dotare Grădiniță, comuna Movileni, sat Bacea, județul Olt | 405.281,00 |
103 | MOVILENI | Modernizare drumuri locale în comuna Movileni, județul Olt | 6.895.118,00 |
104 | MUNICIPIUL CARACAL | Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti în municipiul Caracal, judeţul Olt | 5.793.750,00 |
105 | MUNICIPIUL SLATINA | Demolare corp construcţie cu destinaţia ateliere şi clădire anexă poziţia 155, poziţia 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei acces, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu | 3.270.052,17 |
106 | NICOLAE TITULESCU | Modernizare şi dotare Școală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt | 1.290.587,13 |
107 | NICOLAE TITULESCU | Asfaltare străzi în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt | 9.760.042,00 |
108 | OBÎRŞIA | Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Școala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia, com. Obîrșia, judeţul Olt | 1.994.425,24 |
109 | OBÎRŞIA | Reabilitare, modernizare şi dotare Cabinet medical uman sat Obîrşia, comuna Obîrşia, judeţul Olt | 1.405.010,00 |
110 | OBÎRŞIA | Modernizare şi eficientizare instalaţii de iluminat public din comuna Obîrşia, judeţul Olt | 436.456,30 |
111 | OBOGA | Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt | 9.471.187,00 |
112 | OBOGA | Cabinet medical şi farmacie-reabilitare construcţie existentă, comuna Oboga, judeţul Olt | 974.565,23 |
113 | OPORELU | Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt | 1.265.932,00 |
114 | OPORELU | Modernizare drumuri comunale DC 202 şi DC 30 A în comuna Oporelu, judeţul Olt | 6.688.830,00 |
115 | OPTAŞI-MĂGURA | Pod din beton armat peste râul Vedea, comuna Optași-Măgura, județul Olt | 4.211.267,55 |
116 | ORAŞ BALŞ | Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Tehnic Nicolae Bălcescu, oraşul Balş, judeţul Olt | 2.619.889,72 |
117 | ORAŞ BALŞ | Reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt | 2.619.889,72 |
118 | ORAŞ BALŞ | Construire pod nou în vederea restabilirii circulaţiei pe drumul DC1A Balş-Spineni, oraşul Balş, judeţul Olt | 1.185.036,10 |
119 | ORAŞ BALŞ | Refacere rampe acces în vederea restabilirii circulaţiei pe podul situat pe DJ643 Balş – Mâineşti, oraş Balş, judeţul Balş | 1.217.329,72 |
120 | ORAŞ CORABIA | Modernizare, reabilitare termică, reparații, consolidare și extindere Școala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraș Corabia, județul Olt | 8.718.392,00 |
121 | ORAŞ CORABIA | Modernizare DC 126 km 0+000-3+000, oraș Corabia, județul Olt | 2.948.285,06 |
122 | ORAŞ PIATRA-OLT | Modernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local, orașul Piatra Olt, Județul Olt | 9.560.199,41 |
123 | ORAŞ POTCOAVA | Extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt | 9.858.856,07 |
124 | ORAŞ POTCOAVA | Instalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt | 419.673,00 |
125 | ORAŞ POTCOAVA | Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt | 1.279.047,00 |
126 | ORAŞ POTCOAVA | Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Școală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt | 1.361.597,00 |
127 | ORAŞ SCORNICEŞTI | Reabilitare Școala Negreni, orașul Scornicești, județul Olt | 1.280.419,00 |
128 | ORLEA | Proiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Orlea, județul Olt | 7.203.101,00 |
129 | OSICA DE SUS | Modernizare străzi în comuna Osica de Sus, judeţul Olt, L=6,472 km | 9.447.013,34 |
130 | PÎRŞCOVENI | Modernizare străzi în satele Pîrşcoveni, Olari, Butoi, în comuna Pîrşcoveni, judeţul Olt | 9.998.025,32 |
131 | PERIEŢI | Construire poduri peste pârâul Iminog în comuna Perieți, județul Olt | 5.280.765,41 |
132 | PLEŞOIU | Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare în satele Doba, Schitu din Deal și Schitu din Vale în comuna Pleșoiu | 7.529.082,33 |
133 | PLEŞOIU | Pod peste pârâul Beica, modernizare prelungire str. Păcii și modernizare str. Gutuiului | 823.313,96 |
134 | POBORU | Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Școala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt | 1.037.773,30 |
135 | POBORU | Modernizare drumuri locale, aproximativ 7 km, comuna Poboru, județul Olt | 6.512.144,10 |
136 | PRISEACA | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, județul Olt | 6.639.275,40 |
137 | PRISEACA | Reabilitarea și modernizarea Grădinița cu program normal Priseaca | 712.283,43 |
138 | PRISEACA | Reabilitarea și modernizarea Școlii cu clasele I-VIII Priseaca | 1.326.874,08 |
139 | RADOMIREŞTI | Modernizare şi reabilitare Școala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti | 500.000,00 |
140 | RADOMIREŞTI | Modernizare drumuri vicinale în comuna Radomireşti, judeţul Olt | 6.262.001,00 |
141 | REDEA | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale | 3.156.214,99 |
142 | REDEA | Reabilitarea și modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Redea | 1.808.946,52 |
143 | ROTUNDA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rotunda, judeţul Olt | 9.783.170,00 |
144 | RUSĂNEŞTI | Reabilitare Școala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt | 1.190.000,00 |
145 | RUSĂNEŞTI | Reabilitare Dispensar medical Rusăneşti, judeţul Olt | 985.000,00 |
146 | RUSĂNEŞTI | Modernizare drumuri în comuna Rusănești, județul Olt | 4.998.916,00 |
147 | SÎMBUREŞTI | Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sîmbureşti, în comuna Sîmbureşti, judeţul Olt | 3.667.117,00 |
148 | SÎMBUREŞTI | Executare prelungire drum comunal DC 47 prin pod din beton armat peste pârâul Cungra, sat Ionicești, comuna Sîmburești, județul Olt | 678.668,90 |
149 | SÂRBII – MĂGURA | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt | 4.577.267,00 |
150 | SCĂRIŞOARA | Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni | 1.172.235,68 |
151 | SCĂRIŞOARA | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Scărișoara | 1.162.020,13 |
152 | SCĂRIŞOARA | Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Scărişoara | 3.745.030,56 |
153 | SCĂRIŞOARA | Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara, județul Olt | 5.007.010,00 |
154 | SCHITU | Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt | 7.497.641,00 |
155 | SCHITU | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Schitu | 1.366.992,27 |
156 | SCHITU | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Catanele, comuna Schitu, județul Olt | 651.528,57 |
157 | SCHITU | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Greci | 1.280.927,90 |
158 | SCHITU | Reabilitarea și modernizarea Școlii primare Lisa | 651.528,57 |
159 | SEACA | Lucrări de reabilitare a străzilor din comuna Seaca, judeţul Olt | 5.730.580,00 |
160 | SLĂTIOARA | Modernizare străzi în comuna Slătioara, judeţul Olt | 4.910.897,60 |
161 | SPINENI | Asfaltare străzi în comuna Spineni, judeţul Olt – 11,805 km | 8.665.153,76 |
162 | SPRÂNCENATA | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt | 5.518.496,08 |
163 | STOENEŞTI | Rețea de canalizare în Comuna Stoenești, județul Olt | 8.604.753,00 |
164 | STOICĂNEŞTI | Modernizare drumuri de interes local – etapa II | 9.596.755,00 |
165 | STREJEŞTI | Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt | 1.797.357,00 |
166 | STREJEŞTI | Înființare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejești, județul Olt | 3.114.412,00 |
167 | STREJEŞTI | Reabilitare Școală Generală Clasele I-VIII Strejeștii de Sus jud Olt | 642.003,00 |
168 | STREJEŞTI | Pod peste pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, județul Olt | 1.227.591,00 |
169 | STUDINA | Realizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt | 1.916.623,90 |
170 | STUDINA | Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina | 286.498,45 |
171 | ŞERBĂNEŞTI | Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV, comuna Șerbănești, județul Olt | 739.759,00 |
172 | ŞERBĂNEŞTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Şerbăneşti, judeţul Olt | 9.740.862,00 |
173 | ŞOPÂRLIŢA | Modernizare străzi în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, L = 1,367 km | 1.391.795,10 |
174 | ŞTEFAN CEL MARE | Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefan cel Mare | 4.736.761,68 |
175 | ŞTEFAN CEL MARE | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Ștefan cel Mare | 696.388,00 |
176 | TĂTULEŞTI | Modernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 şi DC 68 în comuna Tătuleşti, judeţul Olt | 7.939.962,03 |
177 | TESLUI | Extindere rețea de canalizare în satul Comănița, înființare rețea de canalizare în satele Cherleștii Moșteni și Deleni, comuna Teslui, județul Olt | 4.384.555,00 |
178 | TIA MARE | Extindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, județul Olt | 9.212.876,00 |
179 | TIA MARE | Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare, județul Olt | 1.802.447,00 |
180 | TOPANA | Modernizare drum comunal DC 195 și DC 187, în comuna Topana, județul Olt | 7.728.432,23 |
181 | TRAIAN | Modernizare drumuri publice din interiorul localității, comuna Traian, județul Olt | 5.384.417,00 |
182 | TUFENI | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, județul Olt | 7.558.857,00 |
183 | URZICA | Înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate, în comuna Urzica, județul Olt | 4.624.467,00 |
184 | URZICA | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Urzica | 2.942.624,56 |
185 | URZICA | Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensar uman, comuna Urzica, judeţul Olt | 691.432,07 |
186 | VALEA MARE | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Turia | 712.283,43 |
187 | VALEA MARE | Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal Valea Mare | 908.125,38 |
188 | VALEA MARE | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Valea Mare | 2.932.543,78 |
189 | VALEA MARE | Asfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt | 9.880.304,00 |
190 | VĂDASTRA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vădăstra, judeţul Olt | 5.038.113,20 |
191 | VĂDĂSTRIŢA | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstrița, com. Vădăstrița, județul Olt | 7.345.792,21 |
192 | VĂLENI | Rețea de canalizare și stație de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, județul Olt | 3.793.365,63 |
193 | VÎLCELE | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Vîlcele, județul Olt | 5.122.748,00 |
194 | VERGULEASA | Construire sediu Primărie în comuna Verguleasa, județul Olt | 2.200.000,00 |
195 | VIŞINA | Reabilitare și modernizare Dispensar general și Centru de permanență – comuna Vișina, județul Olt | 501.645,00 |
196 | VIŞINA | Modernizarea drumurilor de interes local și a drumurilor comunale din comuna Vișina, județul Olt | 9.675.255,00 |
197 | VIŞINA NOUĂ | Drumuri interioare comuna Vişina Nouă – asfaltare | 5.964.917,67 |
198 | VITOMIREŞTI | Construcție și dotare Grădiniță cu program normal, comuna Vitomirești, județul Olt | 769.460,10 |
199 | VITOMIREŞTI | Modernizare infrastructură rutieră comuna Vitomireşti, judeţul Olt | 9.396.601,00 |
200 | VLĂDILA | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila | 577.150,00 |
201 | VLĂDILA | Asfaltare străzi în satele Vlădila şi Vlădila Nouă | 7.689.695,00 |
