Viața în Olt, între Evul Mediu și mileniul III

0
1280

Oltenia este ultima regiune din toate statele din Uniunea Europeană care are cel mai mic număr de locuințe cu WC în interior. Și în Olt situația este la fel de gravă din punct de vedere al dotărilor. Mai mult de  jumătate din locuințele din județ au toaleta în curte. În plus, aproape 2.000 de case nu au energie electrică.  De precizat, că așa arată situația la ultimul  recensământ al populației și locuințelor din 2011. De la ultimul recensământ și până în prezent situația ar fi putut suferi transformări, dar o situație actualizată se poate afla abia la următorul recensământ.

Deși oltenii au un simț dezvoltat al proprietății, puțini conjudețeni au casele dotate cu cele necesare unui minim confort și unei igiene corespunzătoare. Un raport al Institutului European de Statistică (Eurostat), publicat în 2016 arăta că regiunea sud-vest Oltenia se află pe ultimul loc în rândul regiunilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește dotarea locuințelor cu WC (în interiorul casei) și cu apă curentă. Astfel, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică Olt, mai mult de jumătate din numărul de locuințe din județ nu sunt racordate la sistem de canalizare. Din totalul de 189.653 de locuințe, din județul Olt, 53.834 sunt racordate la o  rețea publică de canalizare, în timp ce 17.558 de locuințe au sistem propriu de canalizare. Însă nu mai puțin de 112.057 locuințe nu sunt racordate la sistemul de canalizare.  În ce privește mediul urban, datele recensământului din 2011 arătau că din cele 30.896 de locuințe, 29.285 erau racordate la o rețea publică de canalizare, 414 la un sistem propriu de canalizare și 197 – altă situație. În urmă cu șapte ani nu mai puțin de 1.000 de locuințe din Slatina nu aveau sistem de canalizare. În Caracal datele arătau că în 2011, 1.347 de locuințe nu erau racordate la un sistem de canalizare, în orașul Balș, 1.462 de locuințe nu aveau canalizare, în orașul Corabia, 2.096 nu erau racordate la un sistem de canalizare, în Drăgănești Olt, 1.989 nu avea sistem de canalizare, în orașul Piatra Olt, 1.009 se aflau în această situație, în Potcoava,1.639 nu erau racordate la canalizare, în timp ce în orașul Scornicești, din totalul de 5.705 locuințe, nu mai puțin de 3.139 nu erau racordate la un sistem de canalizare. Cum se prezintă situația în cele 112 localități ale județului se poate vedea din tabelul următor:

LOCUINȚE CONVENȚIONALE DUPA DOTAREA CU INSTALAȚII DE CANALIZARE – RPL 2011
Localitate Total locuințe convenționale Are instalație de canalizare Nu are sistem de canalizare
la o rețea publica la un sistem propriu alta situație
JUDEȚUL OLT 189653 53834 17558 6204 112057
  MUNICIPIUL SLATINA 30896 29285 414 197 1000
  MUNICIPIUL CARACAL 12627 10117 552 611 1347
  ORAȘ BALS 7890 6121 267 40 1462
  ORAȘ CORABIA 7000 3779 776 349 2096
  ORAȘ DRĂGANEȘTI-OLT 4372 1527 764 92 1989
  ORAȘ PIATRA-OLT 2460 299 516 636 1009
  ORAȘ POTCOAVA 2335 222 347 127 1639
  ORAȘ SCORNICESTI 5705 1714 846 6 3139
  BABICIU 924 0 2 176 746
  BALDOVINEȘTI 542 0 1 2 539
  BĂLTENI 722 1 32 44 645
  BĂRĂȘTI 1299 11 173 62 1053
  BÂRZA 951 16 103 34 798
  BOBICEȘTI 1297 2 63 149 1083
  BRÂNCOVENI 1188 1 41 9 1137
  BRASTAVĂȚU 1819 0 1 306 1512
  BREBENI 1195 1 89 0 1105
  BUCINIȘU 861 1 17 0 843
  CĂLUI 784 0 1 0 783
  CÂRLOGANI 1190 6 22 14 1148
  CEZIENI 719 0 33 5 681
  CILIENI 1135 0 193 49 893
  COLONEȘTI 1127 16 189 153 769
  CORBU 1143 0 177 2 964
  COTEANA 1113 0 33 9 1071
  CRÂMPOIA 1385 0 17 9 1359
  CUNGREA 1291 0 171 1 1119
  CURTIȘOARA 1770 1 230 221 1318
  DĂNEASA 1366 0 57 3 1306
  DEVESELU 1155 17 131 217 790
  DOBREȚU 720 0 9 13 698
  DOBROSLOVENI 1275 0 186 23 1066
  DOBROTEASA 1143 0 973 164 6
  DOBRUN 581 0 13 14 554
  DRĂGHICENI 657 25 91 127 414
  FĂGEȚELU 1020 33 118 1 868
  FĂLCOIU 1573 1 17 1 1554
  FĂRCAȘELE 1485 0 84 0 1401
  GĂNEASA 1758 0 0 0 1758
  GÂRCOV 759 2 135 0 622
  GĂVĂNEȘTI 937 0 19 118 800
  GHIMPEȚENI 690 0 72 40 578
  GIUVĂRAȘTI 822 0 0 0 822
  GOSTAVĂȚU 1244 2 297 18 927
  GRĂDINARI 1037 0 202 47 788
  GRĂDINILE 615 2 14 49 550
  GROJDIBODU 1039 0 191 11 837
  GURA PADINII 596 0 8 2 586
  IANCA 1536 0 134 4 1398
  IANCU JIANU 1763 3 303 46 1411
  ICOANA 982 0 76 91 815
  IPOTEȘTI 507 0 5 1 501
  IZBICENI 1417 0 1404 9 4
  IZVOARELE 1347 0 101 42 1204
  LELEASCA 1244 2 6 74 1162
  MĂRUNȚEI 1625 9 420 60 1136
  MIHĂEȘTI 946 0 65 17 864
  MILCOV 678 0 0 0 678
  MORUNGLAV 1258 0 69 0 1189
  MOVILENI 1732 2 38 12 1680
  NICOLAE TITULESCU 591 0 7 0 584
  OBÂRȘIA 1233 0 159 31 1043
  OBOGA 624 1 27 4 592
  OPORELU 759 2 44 6 707
  OPTAȘI-MAGURA 754 1 154 9 590
  ORLEA 905 0 166 58 681
  OSICA DE JOS 658 0 15 150 493
  OSICA DE SUS 1893 18 22 474 1379
  PÂRȘCOVENI 1139 0 8 0 1131
  PERIEȚI 1074 0 1 1 1072
  PLEȘOIU 1507 67 142 3 1295
  POBORU 1152 0 43 99 1010
  PRISEACA 848 0 86 132 630
  RADOMIREȘTI 2021 39 18 7 1957
  REDEA 1183 8 175 4 996
  ROTUNDA 1103 0 28 0 1075
  RUSĂNEȘTI 1650 13 291 8 1338
  SAMBUREȘTI 658 0 130 0 528
  SÂRBII – MĂGURA 971 0 114 10 847
  SCĂRIȘOARA 1050 0 33 2 1015
  SCHITU 1231 1 0 25 1205
  SEACA 1055 0 38 1 1016
  SERBĂNEȘTI 1205 0 185 30 990
  SLĂTIOARA 1127 186 379 117 445
  SOPÂRLIȚA 514 0 1 2 511
  SPINENI 1405 4 193 67 1141
  SPRÂNCENATA 1260 2 151 3 1104
  ȘTEFAN CEL MARE 809 1 124 4 680
  STOENEȘTI 870 0 183 0 687
  STOICĂNEȘTI 1261 2 115 6 1138
  STREJEȘTI 1465 61 200 22 1182
  STUDINA 950 0 33 52 865
  TĂTULEȘTI 896 0 72 10 814
  TESLUI 1365 6 270 13 1076
  TIA MARE 1457 0 212 0 1245
  TOPANA 836 1 82 2 751
  TRAIAN 1143 4 315 1 823
  TUFENI 1478 8 124 133 1213
  URZICA 964 1 104 9 850
  VĂDASTRA 571 0 7 0 564
  VĂDĂSTRIȚA 1176 58 237 4 877
  VÂLCELE 1254 4 88 12 1150
  VALEA MARE 1636 5 353 0 1278
  VĂLENI 1651 91 61 18 1481
  VERGULEASA 1637 0 283 1 1353
  VIȘINA 1059 12 316 2 729
  VIȘINA NOUA 726 0 1 55 670
  VITOMIREȘTI 1369 12 134 20 1203
  VLĂDILA 767 5 161 74 527
  VOINEASA 883 0 27 2 854
  VULPENI 1220 0 115 4 1101
  VULTUREȘTI 1393 3 23 10 1357

 

În ceea ce privește dotarea locuințelor cu WC (în interiorul casei), situația este de-a dreptul îngrijorătoare în sensul că numărul de locuințe dotate cu băi și apă curentă este foarte mic, conform datelor de la nivelul anului 2011. Astfel, din totalul de 189.653 de locuințe, 63.772 de locuințe aveau closet cu apă situat în locuință, în timp ce aproape 2.500 de locuințe aveau closet cu apă în afara locuinței. Poate părea surprinzător, dar 12.036 de locuințe nu aveau closet, conform acelorași date. În cele ce urmează vă prezentăm situația cu numărul locuințelor din județ, pe fiecare localitate, în parte, cu sau fără WC.

LOCUINTE CONVENTIONALE DUPA DOTAREA CU CLOSET CU APA (WC) – RPL 2011
Localitate Total locuințe convenționale Are closet cu apă situat: Nu are closet cu apă, closetul de alt tip fiind situat: Nu are
în locuință în afara locuinței: în locuință în afara locuinței:
în interiorul clădirii în afara clădirii în interiorul clădirii în afara clădirii
JUDETUL OLT 189653 63772 1794 640 445 1869 109097 12036  
  MUNICIPIUL SLATINA 30896 29203 200 75 8 201 1088 121  
  MUNICIPIUL CARACAL 12627 10269 30 86 28 120 1987 107  
  ORAȘ BALS 7890 6202 76 2 0 17 1420 173  
  ORAȘ CORABIA 7000 4242 120 97 46 142 1959 394  
  ORAȘ DRAGANESTI-OLT 4372 1871 73 37 12 81 2117 181  
  ORAȘ PIATRA-OLT 2460 1090 14 17 4 22 1252 61  
  ORAȘ POTCOAVA 2335 367 9 12 46 18 1850 33  
  ORAȘ SCORNICEȘTI 5705 2365 54 11 2 57 2090 1126  
  BĂBICIU 924 0 0 0 0 0 921 3  
  BALDOVINEȘTI 542 1 21 10 0 20 470 20  
  BĂLTENI 722 22 3 0 4 2 660 31  
  BĂRĂȘTI 1299 196 8 1 3 18 1005 68  
  BÂRZA 951 98 8 1 2 4 656 182  
  BOBICEȘTI 1297 37 2 1 1 23 1176 57  
  BRÂNCOVENI 1188 25 14 0 9 2 1106 32  
  BRASTAVĂȚU 1819 0 20 0 0 3 1679 117  
  BREBENI 1195 50 24 2 2 0 1085 32  
  BUCINIȘU 861 13 3 0 1 0 825 19  
  CĂLUI 784 1 0 0 0 0 555 228  
  CÂRLOGANI 1190 18 3 1 0 25 1115 28  
  CEZIENI 719 20 10 1 0 15 660 13  
  CILIENI 1135 139 28 15 0 16 791 146  
  COLONEȘTI 1127 116 4 9 6 36 908 48  
  CORBU 1143 123 12 2 3 2 946 55  
  COTEANA 1113 25 1 0 0 4 371 712  
  CRÂMPOIA 1385 24 2 1 0 4 1331 23  
  CUNGREA 1291 87 8 3 0 3 1186 4  
  CURTIȘOARA 1770 206 13 2 23 59 1178 289  
  DĂNEASA 1366 2 7 0 0 1 1308 48  
  DEVESELU 1155 346 3 0 1 4 717 84  
  DOBREȚU 720 9 6 0 1 1 698 5  
  DOBROSLOVENI 1275 125 38 3 1 32 971 105  
  DOBROTEASA 1143 3 10 12 41 26 1051 0  
  DOBRUN 581 4 0 0 0 9 269 299  
  DRĂGHICENI 657 100 2 6 30 13 380 126  
  FĂGEȚELU 1020 76 5 3 1 45 777 113  
  FĂLCOIU 1573 13 2 0 1 1 1517 39  
  FĂRCAȘELE 1485 0 11 1 0 0 1425 48  
  GĂNEASA 1758 0 0 0 0 0 1754 4  
  GÂRCOV 759 76 49 1 0 0 625 8  
  GĂVĂNEȘTI 937 38 6 4 5 53 770 61  
  GHIMPEȚENI 690 61 2 0 0 1 591 35  
  GIUVĂRAȘTI 822 0 0 0 0 0 819 3  
  GOSTAVATU 1244 240 12 1 1 8 978 4  
  GRĂDINARI 1037 150 4 2 22 6 765 88  
  GRĂDINILE 615 50 3 0 3 0 542 17  
  GROJDIBODU 1039 112 15 1 2 12 874 23  
  GURA PADINII 596 7 0 1 9 0 458 121  
  IANCA 1536 56 2 0 1 6 1402 69  
  IANCU JIANU 1763 183 4 2 0 2 1528 44  
  ICOANA 982 75 2 3 1 12 885 4  
  IPOTEȘTI 507 2 1 0 0 0 500 4  
  IZBICENI 1417 7 7 0 3 42 1358 0  
  IZVOARELE 1347 86 2 4 3 8 1084 160  
  LELEASCA 1244 49 4 0 0 4 1149 38  
  MĂRUNȚEI 1625 267 76 6 1 35 1131 109  
  MIHĂEȘTI 946 41 3 0 0 5 880 17  
  MILCOV 678 0 0 0 0 0 673 5  
  MORUNGLAV 1258 15 50 3 0 2 1180 8  
  MOVILENI 1732 20 18 3 2 33 1501 155  
  NICOLAE TITULESCU 591 6 0 0 0 0 403 182  
  OBÂRȘIA 1233 141 3 3 13 2 1044 27  
  OBOGA 624 24 3 0 0 4 220 373  
  OPORELU 759 32 6 2 0 3 699 17  
  OPTAȘI-MĂGURA 754 51 14 5 4 7 617 56  
  ORLEA 905 131 10 4 1 7 715 37  
  OSICA DE JOS 658 1 1 6 0 9 595 46  
  OSICA DE SUS 1893 358 19 0 2 13 1484 17  
  PÂRȘCOVENI 1139 2 3 0 0 0 1113 21  
  PERIEȚI 1074 1 0 0 0 0 889 184  
  PLEȘOIU 1507 179 4 1 0 2 1123 198  
  POBORU 1152 26 2 4 2 5 1046 67  
  PRISEACA 848 40 93 3 0 29 659 24  
  RADOMIREȘTI 2021 43 0 1 0 1 1965 11  
  REDEA 1183 136 24 0 1 4 1012 6  
  ROTUNDA 1103 28 0 0 0 0 1055 20  
  RUSĂNEȘTI 1650 216 39 11 0 50 869 465  
  SÂMBUREȘTI 658 58 57 3 1 2 534 3  
  SÂRBII – MĂGURA 971 81 10 4 2 7 793 74  
  SCĂRIȘOARA 1050 30 0 1 0 0 1000 19  
  SCHITU 1231 23 2 0 0 0 1200 6  
  SEACA 1055 30 3 0 0 0 1004 18  
  ȘERBĂNEȘTI 1205 67 10 2 0 11 1067 48  
  SLĂTIOARA 1127 446 14 22 10 12 589 34  
  SOPÂRLIȚA 514 2 0 0 0 0 501 11  
  SPINENI 1405 171 5 0 3 16 1135 75  
  SPRÂNCENATA 1260 29 1 1 0 33 963 233  
  ȘTEFAN CEL MARE 809 91 16 10 3 6 523 160  
  STOENEȘTI 870 87 37 1 1 9 723 12  
  STOICĂNEȘTI 1261 113 0 0 0 1 1139 8  
  STREJEȘTI 1465 195 1 1 1 2 1235 30  
  STUDINA 950 71 2 6 0 3 810 58  
  TĂTULEȘTI 896 26 8 2 0 3 838 19  
  TESLUI 1365 102 1 0 0 6 1231 25  
  TIA MARE 1457 110 7 4 1 5 1283 47  
  TOPANA 836 40 10 7 13 26 582 158  
  TRAIAN 1143 291 8 0 2 5 612 225  
  TUFENI 1478 105 29 1 6 23 1245 69  
  URZICA 964 56 31 1 2 4 825 45  
  VĂDASTRA 571 2 3 0 1 6 143 416  
  VĂDĂSTRIȚA 1176 133 28 3 2 14 869 127  
  VÂLCELE 1254 85 13 2 1 1 1128 24  
  VALEA MARE 1636 184 21 26 1 50 283 1071  
  VĂLENI 1651 63 5 12 27 79 1368 97  
  VERGULEASA 1637 75 16 4 7 10 1313 212  
  VIȘINA 1059 252 50 1 2 95 640 19  
  VIȘINA NOUA 726 1 0 0 0 2 623 100  
  VITOMIREȘTI 1369 117 9 0 2 20 1042 179  
  VLĂDILA 767 97 45 40 1 19 378 187  
  VOINEASA 883 21 2 0 0 0 717 143  
  VULPENI 1220 51 23 4 3 2 1086 51  
  VULTUREȘTI 1393 29 2 0 1 6 1220 135  

 

Mii de gospodării neracordate la energie electrică

În 2011, existau în Olt 187.719 locuințe racordate la energie electrică. Diferența dintre numărul de locuințe existente (189.563) și numărul celor racordate este de aproape 2.000 de case care nu aveau curent electric sau cel puțin nu erau branșate la electricitate. În anul 2011, la data recensământului populației și locuințelor majoritatea celor neracordate la curent sunt din mediul rural. Astfel, în mediul urban aproape 350 de imobile nu erau racordate la curent. Iată însă cum se prezintă situația locuințelor, cu și fără curent electric, în cele 112 localități ale județului:

LOCUINȚE CONVENȚIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAȚIE ELECTRICĂ – RPL 2011
Localitate Locuințe convenționale total Instalație electrică
Are Nu are
JUDEȚUL OLT 189653 187719 1934
  MUNICIPIUL SLATINA 30896 30811 85
  MUNICIPIUL CARACAL 12627 12580 47
  ORAȘ BALS 7890 7874 16
  ORAȘ CORABIA 7000 6976 24
  ORAȘ DRAGANESTI-OLT 4372 4265 107
  ORAȘ PIATRA-OLT 2460 2439 21
  ORAȘ POTCOAVA 2335 2327 8
  ORAȘ SCORNICESTI 5705 5686 19
  BĂBICIU 924 920 4
  BALDOVINEȘTI 542 538 4
  BĂLTENI 722 697 25
  BĂRĂSTI 1299 1264 35
  BÂRZA 951 942 9
  BOBICEȘTI 1297 1254 43
  BRÂNCOVENI 1188 1186 2
  BRASTAVĂȚU 1819 1766 53
  BREBENI 1195 1195 0
  BUCINIȘU 861 860 1
  CĂLUI 784 784 0
  CÂRLOGANI 1190 1180 10
  CEZIENI 719 717 2
  CILIENI 1135 1126 9
  COLONEȘTI 1127 1122 5
  CORBU 1143 1114 29
  COTEANA 1113 1113 0
  CRÂMPOIA 1385 1366 19
  CUNGREA 1291 1289 2
  CURTIȘOARA 1770 1770 0
  DĂNEASA 1366 1346 20
  DEVESELU 1155 1147 8
  DOBREȚU 720 695 25
  DOBROSLOVENI 1275 1263 12
  DOBROTEASA 1143 1143 0
  DOBRUN 581 576 5
  DRĂGHICENI 657 657 0
  FĂGEȚELU 1020 936 84
  FĂLCOIU 1573 1571 2
  FĂRCAȘELE 1485 1445 40
  GĂNEASA 1758 1756 2
  GÂRCOV 759 759 0
  GĂVĂNEȘTI 937 883 54
  GHIMPEȚENI 690 690 0
  GIUVĂRĂȘTI 822 817 5
  GOSTAVĂȚU 1244 1237 7
  GRĂDINARI 1037 1037 0
  GRĂDINILE 615 610 5
  GROJDIBODU 1039 1019 20
  GURA PADINII 596 589 7
  IANCA 1536 1515 21
  IANCU JIANU 1763 1760 3
  ICOANA 982 979 3
  IPOTEȘTI 507 499 8
  IZBICENI 1417 1417 0
  IZVOARELE 1347 1336 11
  LELEASCA 1244 1221 23
  MĂRUNȚEI 1625 1621 4
  MIHĂEȘTI 946 917 29
  MILCOV 678 678 0
  MORUNGLAV 1258 1258 0
  MOVILENI 1732 1684 48
  NICOLAE TITULESCU 591 589 2
  OBÂRSIA 1233 1225 8
  OBOGA 624 618 6
  OPORELU 759 759 0
  OPTAȘI-MĂGURA 754 738 16
  ORLEA 905 884 21
  OSICA DE JOS 658 634 24
  OSICA DE SUS 1893 1884 9
  PÂRȘCOVENI 1139 1106 33
  PERIEȚI 1074 1074 0
  PLEȘOIU 1507 1507 0
  POBORU 1152 1065 87
  PRISEACA 848 848 0
  RADOMIREȘTI 2021 2009 12
  REDEA 1183 1173 10
  ROTUNDA 1103 1031 72
  RUSĂNEȘTI 1650 1648 2
  SAMBURESTI 658 658 0
  SÂRBII – MAGURA 971 960 11
  SCĂRIȘOARA 1050 1035 15
  SCHITU 1231 1231 0
  SEACA 1055 1037 18
  ȘERBĂNEȘTI 1205 1184 21
  SLĂTIOARA 1127 1108 19
  SOPÂRLIȚA 514 508 6
  SPINENI 1405 1329 76
  SPRÂNCENATA 1260 1259 1
  ȘTEFAN CEL MARE 809 775 34
  STOENEȘTI 870 859 11
  STOICĂNEȘTI 1261 1260 1
  STREJEȘTI 1465 1455 10
  STUDINA 950 947 3
  TĂTULEȘTI 896 896 0
  TESLUI 1365 1344 21
  TIA MARE 1457 1457 0
  TOPANA 836 788 48
  TRAIAN 1143 1141 2
  TUFENI 1478 1426 52
  URZICA 964 949 15
  VĂDASTRA 571 554 17
  VĂDĂSTRITA 1176 1176 0
  VÂLCELE 1254 1254 0
  VALEA MARE 1636 1631 5
  VĂLENI 1651 1575 76
  VERGULEASA 1637 1628 9
  VIȘINA 1059 1045 14
  VIȘINA NOUĂ 726 719 7
  VITOMIREȘTI 1369 1288 81
  VLĂDILA 767 764 3
  VOINEASA 883 881 2
  VULPENI 1220 1218 2
  VULTUREȘTI 1393 1366 27

 

De la ultimul recensământ și până în prezent situația ar fi putut suferi transformări, dar o situație actualizată se poate afla abia la următorul recensământ. Din păcate, toate aceste date reflectă nivelul de trai al populației din județul Olt.

Ilie Bîzoi