Peste 50.000 de cărți funciare au fost eliberate, gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Olt, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), în anul 2018. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt.
În 2018, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) în comuna Oboga din județul Olt, fiind eliberate 4.442 de cărți funciare. De asemenea, în cadrul lucrărilor de cadastru general pe sectoare cadastrale, anul trecut au fost înregistrate 46.121 de imobile, suprafața totală a proprietăților cadastrate anul trecut în județul Olt fiind de 30.730 de hectare.
„În anul 2018, OCPI Olt a semnat contracte de finanțare cu 86 de UAT-uri, iar 60 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Totodată, în anul 2018, au fost scoase la licitație primele opt UAT-uri din județ care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), care prevede înregistrarea sistematică a imobilelor din 660 de comune din toate județele țării. Bobicești, Dăneasa, Dobrosloveni, Fărcașele, Găneasa, Mihăești, Radomirești și Tătulești se numără printre cele 194 de UAT-uri pentru care ANCPI a inițiat procedura de licitație. În prezent, din totalul de 112 de UAT-uri din județul Olt, șapte sunt cadastrate în proporție de sută la sută (Brebeni, Iancu Jianu, Vădastra, Valea Mare, Vișina, Vișina Nouă, Oboga), iar în alte 98 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale” , a precizat purtătorul de cuvânt al OCPI Olt, Dorina Cristina Mihăilescu.
OCPI OLT | |||
Lista UAT-urilor care au încheiat contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sector cadastral în anul 2018 | |||
Nr. crt. | UAT | Cod SIRUTA | |
1 | BALDOVINESTI | 125677 | |
2 | BARASTI | 125757 | |
3 | BARZA | 125846 | |
4 | BRANCOVENI | 126022 | |
5 | BUCINISU | 126077 | |
6 | CARACAL | 125472 | |
7 | CARLOGANI | 126166 | |
8 | CEZIENI | 126102 | |
9 | CILIENI | 126148 | |
10 | COLONESTI | 126228 | |
11 | CORABIA | 125542 | |
12 | CORBU | 126326 | |
13 | CRAMPOIA | 126406 | |
14 | CUNGREA | 126503 | |
15 | DEVESELU | 126647 | |
16 | DOBRETU | 126674 | |
17 | DRAGHICENI | 125490 | |
18 | FAGETELU | 126905 | |
19 | GARCOV | 125588 | |
20 | GAVANESTI | 130302 | |
21 | GHIMPETENI | 130311 | |
22 | GIUVARASTI | 127126 | |
23 | GOSTAVATU | 127144 | |
24 | GRADINARI | 127171 | |
25 | GROJDIBODU | 127224 | |
26 | IANCA | 127251 | |
27 | ICOANA | 127322 | |
28 | IZBICENI | 127368 | |
29 | LELEASCA | 127411 | |
30 | MARUNTEI | 127493 | |
31 | MORUNGLAV | 127625 | |
32 | OBARSIA | 127750 | |
33 | PARSCOVENI | 128178 | |
34 | PIATRA-OLT | 128105 | |
35 | PLESOIU | 128221 | |
36 | POBORU | 128301 | |
37 | POTCOAVA | 128374 | |
38 | REDEA | 128524 | |
39 | ROTUNDA | 128560 | |
40 | RUSANESTI | 128588 | |
41 | SCARISOARA | 128613 | |
42 | SCHITU | 128659 | |
43 | SCORNICESTI | 128711 | |
44 | SERBANESTI | 129246 | |
45 | SLATINA | 125347 | |
46 | SLATIOARA | 125374 | |
47 | SPINENI | 128962 | |
48 | SPRANCENATA | 129040 | |
49 | STEFAN CEL MARE | 129282 | |
50 | STOICANESTI | 129111 | |
51 | TESLUI | 129380 | |
52 | TRAIAN | 129567 | |
53 | TUFENI | 129585 | |
54 | URZICA | 129629 | |
55 | VADASTRITA | 129745 | |
56 | VALCELE | 129987 | |
57 | VITOMIRESTI | 129914 | |
58 | VLADILA | 130026 | |
59 | VOINEASA | 130062 | |
60 | VULPENI | 130124 |
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local. Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.