Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea sumei de 319,5 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru unele unități administrativ-teritoriale din 40 de județe.
Suma va fi utilizată pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități și a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025.
În județul Olt, au fost alocate 8.082 mii lei, fonduri pentru măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și pentru buna funcționare a căminelor de vârstnici și a unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Vă prezentăm mai jos situația alocării sumei de 319,5 milioane de lei:
| Nr.
crt. |
JUDEȚUL | Denumirea unității administrativ-teritoriale | TOTAL | din care pentru: | ||
| măsuri de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap | servicii sociale din sistemul de protecție a copilului | cheltuieli de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice și a unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice | ||||
| TOTAL, din care: | 319.536 | 153.683 | 161.263 | 4.590 | ||
| 1 | ALBA | Județul Alba | 9.262 | 4.926 | 4.336 | 0 |
| 2 | ARAD | Județul Arad | 3.000 | 1.287 | 1.713 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | Județul Argeș | 10.212 | 5.550 | 4.586 | 76 |
| 4 | BACĂU | Județul Bacău | 14.273 | 8.162 | 6.032 | 79 |
| 5 | BIHOR | Județul Bihor | 9.006 | 5.502 | 3.504 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Județul Bistrița-Năsăud | 5.950 | 2.133 | 3.758 | 59 |
| 7 | BRAȘOV | Județul Brașov | 5.899 | 2.876 | 2.896 | 127 |
| 8 | BRĂILA | Județul Brăila | 4.486 | 1.602 | 2.884 | 0 |
| 9 | BUZĂU | Județul Buzău | 7.718 | 2.378 | 4.998 | 342 |
| 10 | CARAȘ-SEVERIN | Județul Caraș-Severin | 5.665 | 1.964 | 3.287 | 414 |
| 11 | CĂLĂRAȘI | Județul Călărași | 5.291 | 1.988 | 3.303 | 0 |
| 12 | CLUJ | Județul Cluj | 9.008 | 4.545 | 4.139 | 324 |
| 13 | CONSTANȚA | Județul Constanta | 11.015 | 6.813 | 4.202 | 0 |
| 14 | COVASNA | Județul Covasna | 1.400 | 302 | 1.023 | 75 |
| 15 | DÂMBOVIȚA | Județul Dâmbovița | 6.226 | 2.412 | 3.814 | 0 |
| 16 | DOLJ | Județul Dolj | 10.166 | 3.172 | 6.994 | 0 |
| 17 | GALAȚI | Județul Galați | 5.011 | 1.400 | 3.611 | 0 |
| 18 | GIURGIU | Județul Giurgiu | 5.188 | 1.811 | 2.855 | 522 |
| 19 | GORJ | Județul Gorj | 5.939 | 3.091 | 2.848 | 0 |
| 20 | HARGHITA | Județul Harghita | 7.424 | 2.623 | 4.801 | 0 |
| 21 | HUNEDOARA | Județul Hunedoara | 6.537 | 3.416 | 3.067 | 54 |
| 22 | IALOMIȚA | Județul Ialomița | 4.378 | 1.694 | 2.326 | 358 |
| 23 | IAȘI | Județul Iași | 17.578 | 6.244 | 11.334 | 0 |
| 24 | ILFOV | Județul Ilfov | 4.588 | 2.865 | 1.577 | 146 |
| 25 | MARAMUREȘ | Județul Maramureș | 7.825 | 4.568 | 3.257 | 0 |
| 26 | MEHEDINȚI | Județul Mehedinți | 5.313 | 1.997 | 3.031 | 285 |
| 27 | MURES | Județul Mureș | 13.100 | 7.992 | 4.863 | 245 |
| 28 | NEAMȚ | Județul Neamț | 13.754 | 7.399 | 6.355 | 0 |
| 29 | OLT | Județul Olt | 8.082 | 3.963 | 3.863 | 256 |
| 30 | PRAHOVA | Județul Prahova | 12.830 | 8.398 | 4.398 | 34 |
| 31 | SATU MARE | Județul Satu Mare | 5.975 | 2.266 | 3.280 | 429 |
| 32 | SĂLAJ | Județul Sălaj | 7.583 | 3.658 | 3.925 | 0 |
| 33 | SIBIU | Județul Sibiu | 9.439 | 6.022 | 3.417 | 0 |
| 34 | SUCEAVA | Județul Suceava | 6.938 | 3.983 | 2.955 | 0 |
| 35 | TELEORMAN | Județul Teleorman | 4.593 | 1.013 | 3.353 | 227 |
| 36 | TIMIȘ | Județul Timiș | 5.750 | 2.697 | 2.961 | 92 |
| 37 | TULCEA | Județul Tulcea | 9.360 | 5.798 | 3.416 | 146 |
| 38 | VASLUI | Județul Vaslui | 17.239 | 6.582 | 10.568 | 89 |
| 39 | VÂLCEA | Județul Vâlcea | 8.093 | 5.141 | 2.907 | 45 |
| 40 | VRANCEA | Județul Vrancea | 8.442 | 3.450 | 4.826 | 166 |





