Locuitorii mai multor localități din județul Olt, dar și agenții economici din zonele vizate, vor fi afectați de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 19–23 octombrie 2026. Lucrările anunțate de Distribuție Oltenia vor avea loc în mai multe intervale orare, iar în anumite localități furnizarea energiei electrice ar putea fi suspendată timp de până la opt ore.
Printre zonele incluse în program se numără Balș, Caracal, Corabia, Piatra-Olt, Bărăști, Văleni, Pleșoiu și alte localități din județ.
Intervențiile urmăresc prevenirea defecțiunilor, remedierea problemelor din rețeaua de distribuție și îmbunătățirea calității serviciului de alimentare cu energie electrică. Întreruperile vor afecta atât consumatori casnici, cât și operatori economici, în funcție de posturile de transformare și circuitele incluse în program.
În prima zi a săptămânii, luni, 19 octombrie, sunt prevăzute lucrări în zona Balșului, dar și în localități precum Oboga, Călui, Corbeni și Vârtina. Marți, 20 octombrie, intervențiile vor continua în zona Piatra-Olt, Bobicești și Bârza, în timp ce miercuri sunt programate întreruperi inclusiv în municipiul Caracal.
Joi și vineri, echipele operatorului vor desfășura lucrări în alte localități ale județului, printre care Gârcov, Pleșoiu, Găneasa și Corabia.
Programul întreruperilor de energie electrică în județul Olt
Tabelul de mai jos cuprinde localitățile, intervalele orare și instalațiile vizate, conform documentului transmis de Distribuție Oltenia.
| Data | Interval orar | Localități | Zone și instalații vizate |
|---|---|---|---|
| Luni, 19 octombrie | 08:30–16:30 | Otești de Sus | PTA Otești de Sus, circuitul 2 |
| 19 octombrie | 09:00–17:00 | Balș, Craiova, Corbeni, Oboga de Jos, Oboga de Mijloc, Baldovinești, Oboga de Sus, Călui, Vârtina | Stație Sortare Deșeuri, Mineral Port, SMA Balș, Catrel Procom, posturi de transformare din Corbeni și Oboga, puțuri de apă, ferme, posturi din Călui și Vârtina |
| Marți, 20 octombrie | 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 1 |
| 20 octombrie | 09:00–14:30 | Văleni | PTA 4 Olari Văleni, PTA Dispensar N. Titulescu |
| 20 octombrie | 09:00–17:00 | Seaca | PTA 6 Șotânga, PTA 2 Seaca Moară, PTA 1 Seaca Sfat |
| 20 octombrie | 08:30–16:30 | Otești de Sus | PTA Otești de Sus, circuitul 1 |
| 20 octombrie | 09:00–17:00 | Mirila, Belgun, Leotești, Bobicești, Bârza, Piatra-Olt | Posturi de transformare din localitățile menționate, instalații de alimentare cu apă, ferme, stații de servicii, obiective economice și instalații din zona Piatra-Olt |
| Miercuri, 21 octombrie | 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 1 |
| 21 octombrie | 09:00–17:00 | Caracal | PTAB 2 Trandafirilor |
| 21 octombrie | 08:30–16:30 | Spătaru | PTA 1 Spătaru, circuitul 1 |
| 21 octombrie | 09:00–17:00 | Piatra-Olt, Piatra Sat, Enoșești, Mărgheni | Posturi de transformare, gospodăria de apă, depou, stație de epurare, brutărie, instalații de irigații și alte obiective racordate la rețea |
| Joi, 22 octombrie | 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 1 |
| 22 octombrie | 08:30–16:30 | Gârcov | PT 1 și PT 2 Ursa, PT 1, PT 2 și PT 3 Gârcov, PTA Leonida PFA, PTA Hristu |
| 22 octombrie | 09:00–17:00 | Pleșoiu, Arcești | Posturi din zona IGO Front B, Farmacie Pleșoiu, CAP Pleșoiu, Arcești Cot, Pepinieră Pleșoiu, Han Pleșoiu și alte obiective |
| Vineri, 23 octombrie | 09:00–17:00 | Bărăști | PTA Bătăreni, circuitul 1 |
| 23 octombrie | 09:00–14:30 | Văleni | PTA 4 Olari Văleni, PTA Dispensar N. Titulescu |
| 23 octombrie | 08:30–16:30 | Chintești | PTA 1 Chintești, circuitul 1 |
| 23 octombrie | 09:00–17:00 | Pleșoiu, Găneasa | PTA Arcești, PTA CAP Pleșoiu, PTA Pleșoiu, PTA Arcești Cot, PTCZ Moară Arcești |
| 23 octombrie | 09:00–17:00 | Corabia | PTCZ 6.132 RAGCL Corabia, circuitul 3 |
