Fotbal: Clasamente Liga a V-a

0
226

Seria 1

# Echipa M P
1 Darjovul Valea Mare 9 22p
2 Valea Oltului Ipotesti 8 22p
3 Vointa Jitaru 8 18p
4 Voinicii Tufeni 9 17p
5 Avantul Oporelu 8 15p
6 AS Bircii 8 15p
7 Inter Brebeni 10 15p
8 Recolta Chiteasca 8 13p
9 Recolta Serbanesti 8 12p
10 Unirea Turia 10 12p
11 Recolta Balteni 9 6p
12 Vedita Colonesti 8 4p
13 Viitorul Perieti 9 3p
14 Recolta Movileni 8 0p

 

Seria 2

# Echipa M P
1 Fc Birza 10 25p
2 Viitorul Leotesti 10 21p
3 Victoria Dobrun 10 19p
4 ACS Haiducii Iancu Jianu 10 19p
5 Ceramica Oboga 10 19p
6 Unirea Pirscoveni 10 16p
7 ACS Atletico Dranovatu 10 14p
8 Branco Brincoveni 10 13p
9 AS Voineasa 10 13p
10 AS Morunglav 10 10p
11 Unirea Piatra Sat 10 2p
12 Rapid Piatra Olt 10 0p

 

Seria 3

# Echipa M P
1 Soimii Draghiceni 7 17p
2 Viitorul Vladila 9 17p
3 Soimii Deveselu 9 15p
4 Columna Traian 8 12p
5 Oltetul Falcoiu 8 10p
6 Unirea Stoenesti 9 10p
7 Vedea Valeni 8 3p

 

Seria 4

# Echipa M P
1 CN Vadastra 9 24p
2 Gloria Visina 9 21p
3 Oltul Giuvarasti 9 16p
4 Recolta Urzica 9 15p
5 AS Vadastrita 10 15p
6 Corabia 2020 9 14p
7 Recolta Grojdibodu 9 13p
8 Oltul Tia Mare 8 10p
9 Victoria Ianca 8 7p
10 Unirea Brastavatu – Crusov 9 4p
11 Viitorul Orlea 9 2p
12 Sta 2 0p